www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

SYYSKUU 2012 SEPTEMBER

Asema
Station
SYYSKUU 2012SEPTEMBER 1971-00
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 01-30 01-30
2199002 Tuusulanjärvi 16.3 13.3 13.6 13.3 11.6 11.0 13.2
0411210 Saimaa, Lauritsala 16.5 15.3 14.7 14.0 13.3 12.8 14.4 14.1
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 16.0 14.4 13.9 12.7 11.0 10.6 13.1
0407920 Kallavesi, Kuopio 15.4 14.4 13.6 13.1 12.3 11.5 13.4 12.7
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 15.6 14.0 13.1 12.2 10.9 10.1 12.6 11.8
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 13.7 12.8 12.7 11.7 10.2 9.2 11.7 10.2
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski 12.3 10.0 10.3 10.3 7.8 5.6 9.4 8.0
7300100 Oulankajoki 12.7 11.9 11.2 10.5 9.2 7.5 10.5 9.4
7101610 Inari, Nellim 12.3 11.1 10.0 9.4 8.2 6.6 9.6 8.7

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto