POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
HEINÄKUU 2012 JULY
Asema Station |
2012 |
1981-2010 |
1.7. |
15.7. |
1.7. |
15.7. |
0102 KARKKILA | 86,02 | - | 86,09 | 86,04 |
0104 TULLINKANGAS | 160,20 | 160,19 | 160,10 | 160,12 |
0201 JOMALA Åland | 18,77 | 18,84 | 18,61 | 18,54 |
0202 PERNIÖ | 60,09 | 60,11 | 59,84 | 59,80 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,25 | 7,48 | 7,22 | 7,16 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,57 | 133,45 | 133,56 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,00 | 101,65 | 101,92 | 101,89 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,99 | 88,94 | 88,54 | 88,44 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,30 | 113,31 | 113,16 | 113,09 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,19 | 112,15 | 112,08 | 112,06 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,63 | 114,69 | 114,51 | 114,46 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,60 | 151,49 | 151,47 | 151,45 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,60 | 143,60 | 143,47 | 143,42 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,54 | 116,60 | 116,56 | 116,53 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 35,31 | 35,43 | 35,32 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,00 | 97,89 | 98,04 | 97,99 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,92 | 80,90 | 80,75 | 80,70 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,47 | 210,69 | 210,49 | 210,45 |
1201 KOLMISOPPI | 189,38 | 189,51 | 189,06 | 189,03 |
1302 LAUTAVAARA | 172,37 | 172,79 | 171,89 | 171,88 |
1304 SODANKYLÄ | 180,35 | 180,25 | 180,27 | 180,24 |
Julkaistu: 05.02.2015 15:11
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|