POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
TOUKOKUU 2012 MAY
Asema Station |
2012 |
1971-2000 |
1.5. |
15.5. |
1.5. |
15.5. |
0102 KARKKILA | 86,72 | 86,58 | 86,63 | - |
0104 TULLINKANGAS | 160,29 | 160,36 | 160,18 | 160,29 |
0201 JOMALA Åland | 19,00 | 18,92 | - | 18,94 |
0202 PERNIÖ | 60,30 | 60,31 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,80 | 7,78 | 7,79 | 7,72 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,88 | 133,86 | 133,78 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,45 | 102,08 | 100,44 | 100,42 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,28 | 89,22 | 88,67 | 88,80 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,83 | 113,64 | 113,27 | 113,38 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,20 | 112,29 | 112,01 | 112,11 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,76 | 114,79 | 114,64 | 114,68 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,41 | 151,72 | 151,57 | 151,80 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,69 | 143,71 | 143,84 | 144,04 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,80 | 116,79 | 116,84 | 116,84 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,93 | 36,00 | 35,91 | 35,95 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,61 | 98,91 | 98,54 | 98,53 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,22 | 81,23 | 80,87 | 80,95 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,54 | 210,77 | 210,47 | 210,68 |
1201 KOLMISOPPI | 189,22 | 189,84 | 189,12 | 189,40 |
1302 LAUTAVAARA | 172,15 | 172,61 | 171,58 | 171,92 |
1304 SODANKYLÄ | 180,22 | 180,33 | 180,08 | 180,20 |
Päivitetty: 05.02.2015 15:11
|