POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
HUHTIKUU 2012 APRIL
Asema Station |
2012 |
1981-2010 |
1.4. |
15.4. |
1.4. |
15.4. |
0102 KARKKILA | 86,79 | 86,84 | 86,50 | 86,57 |
0104 TULLINKANGAS | 159,82 | 159,74 | 159,89 | 159,78 |
0201 JOMALA Åland | 19,05 | 19,10 | 19,00 | 19,00 |
0202 PERNIÖ | 60,75 | 60,75 | 60,28 | 60,39 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,81 | 7,81 | 7,69 | 7,76 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,88 | 134,14 | 133,72 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,97 | 102,24 | 102,11 | 102,24 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,79 | 88,79 | 88,34 | 88,43 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,63 | 113,38 | 113,16 | 113,31 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,03 | 111,95 | 111,84 | 111,83 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,80 | 114,75 | 114,47 | 114,59 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,84 | 150,49 | 150,98 | 150,81 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,01 | 143,14 | 143,30 | 143,33 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,80 | 116,75 | 116,67 | 116,80 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,93 | 35,76 | 35,60 | 35,80 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,61 | 98,50 | 98,38 | 98,51 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,86 | 80,58 | 80,55 | 80,55 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,91 | 209,87 | 209,91 | 209,87 |
1201 KOLMISOPPI | 188,68 | 188,41 | 188,55 | 188,51 |
1302 LAUTAVAARA | 171,66 | 171,64 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,82 | 179,76 | 179,76 | 179,72 |
Julkaistu: 05.02.2015 15:11
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|