POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
MAALISKUU 2012 MARCH
Asema Station |
2012 |
1981-2010 |
1.3. |
15.3. |
1.3. |
15.3. |
0102 KARKKILA | 86,56 | 86,41 | 86,36 | 86,30 |
0104 TULLINKANGAS | 159,73 | 159,71 | 159,78 | 159,74 |
0201 JOMALA Åland | 19,16 | 19,13 | 18,93 | 18,92 |
0202 PERNIÖ | 60,42 | 60,38 | 60,20 | 60,16 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,58 | 7,68 | 7,56 | 7,56 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,68 | 133,68 | 133,48 | 133,48 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,95 | 101,97 | 101,93 | 101,94 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,87 | 88,81 | 88,34 | 88,32 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,28 | 113,23 | 113,04 | 113,01 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,03 | 112,02 | 111,83 | 111,82 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,52 | 114,53 | 114,32 | 114,29 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,64 | 150,61 | 150,78 | 150,76 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,03 | 143,04 | 143,11 | 143,09 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,67 | 116,62 | 116,60 | 116,56 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,42 | 35,50 | 35,36 | 35,32 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,31 | 98,23 | 98,17 | 98,15 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,50 | 80,49 | 80,43 | 80,43 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,00 | 210,04 | 209,88 | 209,80 |
1201 KOLMISOPPI | 188,35 | 188,34 | 188,40 | 188,37 |
1302 LAUTAVAARA | 171,74 | 171,75 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,81 | 179,81 | 179,77 | 179,75 |
Julkaistu: 05.02.2015 15:10
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|