POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
SYYSKUU 2011 SEPTEMBER
Asema Station |
2011 |
1971-2000 |
1.9. |
15.9. |
1.9. |
15.9. |
0102 KARKKILA | 85,33 | 85,51 | 85,98 | 85,99 |
0104 TULLINKANGAS | 159,41 | 159,37 | 159,96 | 159,95 |
0201 JOMALA Åland | 18,14 | 18,10 | 18,54 | 18,54 |
0202 PERNIÖ | 59,95 | 59,94 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,86 | 7,07 | 7,19 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,77 | 133,11 | 133,20 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,64 | 99,44 | 99,93 | 99,92 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,49 | 88,58 | 88,34 | 88,33 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,71 | 113,04 | 112,77 | 112,76 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,94 | 111,91 | 111,90 | 111,89 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,52 | 114,59 | 114,31 | 114,34 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,63 | 150,56 | 151,31 | 151,31 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,50 | 142,49 | 143,34 | 143,31 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,67 | 116,74 | 116,48 | 116,48 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,51 | 35,91 | 35,30 | 35,31 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,08 | 98,05 | 98,04 | 98,06 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,55 | 80,58 | 80,63 | 80,62 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,40 | 210,33 | 210,49 | 210,47 |
1201 KOLMISOPPI | 189,00 | 188,95 | 188,96 | 188,93 |
1302 LAUTAVAARA | 171,99 | 172,00 | 171,74 | 171,73 |
1304 SODANKYLÄ | 179,98 | 179,94 | 180,20 | 180,19 |
Päivitetty: 05.02.2015 13:07
|