POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
KESÄKUU 2011 JUNE
Asema Station |
2011 |
1971-2000 |
1.6. |
15.6. |
1.6. |
15.6. |
0102 KARKKILA | - | 85,91 | 86,43 | 86,39 |
0104 TULLINKANGAS | 159,92 | 159,88 | 160,23 | 160,23 |
0201 JOMALA Åland | 18,91 | 18,70 | 18,77 | 18,68 |
0202 PERNIÖ | 59,84 | 59,73 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,49 | 7,27 | 7,57 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,41 | 133,32 | 133,64 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,03 | 99,90 | 100,31 | 100,23 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,68 | 88,63 | 88,74 | 88,62 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,13 | 113,12 | 113,22 | 113,17 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,19 | 112,19 | 112,14 | 112,14 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,58 | 114,34 | 114,56 | 114,56 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,18 | 151,06 | 151,79 | 151,80 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,19 | 143,00 | 143,81 | 143,81 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,76 | 116,57 | 116,72 | 116,66 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,54 | - | 35,75 | 35,69 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,94 | 97,86 | 98,29 | 98,28 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,59 | 80,64 | 80,89 | 80,87 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,36 | 210,43 | 210,70 | 210,70 |
1201 KOLMISOPPI | 188,76 | 188,59 | 189,36 | 189,37 |
1302 LAUTAVAARA | 172,40 | 172,19 | 171,98 | 172,01 |
1304 SODANKYLÄ | 180,24 | 180,30 | 180,40 | 180,41 |
Päivitetty: 05.02.2015 13:06
|