POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
TOUKOKUU 2011 MAY
Asema Station |
2011 |
1981-2010 |
1.5. |
15.5. |
1.5. |
15.5. |
0102 KARKKILA | 86,40 | 86,36 | 86,60 | 86,64 |
0104 TULLINKANGAS | 160,00 | 160,06 | 160,17 | 160,30 |
0201 JOMALA Åland | 18,97 | 19,12 | 18,93 | 18,89 |
0202 PERNIÖ | 60,38 | 60,32 | 60,31 | 60,34 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,68 | 7,62 | 7,73 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,90 | 133,91 | 133,95 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,48 | 102,14 | 102,34 | 102,31 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,63 | 88,81 | 88,67 | 88,79 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,59 | 113,55 | 113,50 | 113,56 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,19 | 112,24 | 112,07 | 112,15 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,76 | 114,68 | 114,79 | 114,81 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,09 | 151,20 | 151,48 | 151,68 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,51 | 143,37 | 143,78 | 143,92 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,61 | 116,76 | 116,81 | 116,81 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,91 | - | 35,88 | 35,88 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,38 | 98,32 | 98,52 | 98,50 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,93 | 80,84 | 80,88 | 80,93 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,26 | 210,69 | 210,46 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 188,77 | 188,77 | 189,09 | 189,29 |
1302 LAUTAVAARA | 171,94 | 172,09 | 171,70 | 171,98 |
1304 SODANKYLÄ | 180,19 | 180,14 | 180,04 | 180,20 |
Julkaistu: 05.02.2015 13:05
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|