www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

HUHTIKUU 2011 APRIL

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
HUHTIKUU 2011 APRIL 1971-00 16/4
1/4 6/4 11/4 16/4 21/4 26/4 1/5 16/4 %(71-00)
1 21225 188 169 141 119 76 33 6 143 83
2 16270 176 141 110 80 46 15 2 119 67
3 61275 177 145 114 92 53 19 3 114 81
4 17585 149 109 80 61 28 3 0 85 72
5 26480 142 102 72 52 23 2 0 79 66
6 36535 145 103 71 50 21 2 0 73 68
7 1680 137 110 62 32 4 0 0 29 110
8 7520 146 112 78 54 19 0 0 66 82
9 8710 117 83 48 25 5 0 0 39 64
10 26025 127 94 59 36 10 0 0 45 80
11 4805 129 96 58 31 10 1 0 42 74
12 3025 127 81 60 41 15 3 0 72 57
13 4395 124 87 62 39 17 3 0 91 43
14 8685 164 149 132 104 72 38 21 174 60
15 7535 167 146 123 92 67 32 13 154 60
16 19890 161 141 121 91 63 31 14 161 57
17 14315 146 132 113 92 62 30 15 174 53
18 27285 134 132 117 101 83 48 31 183 55
19 13970 136 135 125 104 91 50 33 175 59
20 50900 133 131 117 98 79 43 26 180 54
21 14550 167 171 170 161 154 113 91 156 103

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto