POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
HELMIKUU 2011 FEBRUARY
Asema Station |
2011 |
1971-2000 |
| 1.2. |
15.2. |
1.2. |
15.2. |
| 0102 KARKKILA | 86,05 | - | 86,43 | 86,37 |
| 0104 TULLINKANGAS | 159,24 | 159,22 | 159,83 | 159,83 |
| 0201 JOMALA Åland | 19,04 | 19,00 | - | - |
| 0202 PERNIÖ | 59,64 | 59,65 | - | - |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,28 | 7,34 | - | 7,64 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,07 | 133,09 | 133,40 | - |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,74 | 99,76 | 100,16 | 100,14 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,14 | 88,11 | 88,33 | 88,31 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,55 | 112,55 | 112,89 | 112,86 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,74 | 111,75 | 111,87 | 111,85 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | 114,02 | 113,90 | 114,32 | 114,25 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,36 | 150,24 | 150,97 | 150,97 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,50 | - | 143,23 | 143,23 |
| 0802 TAIPALE Alavus | 116,42 | 116,46 | 116,64 | 116,59 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,46 | 35,42 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | 97,76 | 97,82 | 98,13 | 98,10 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,25 | 80,25 | 80,52 | 80,49 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,66 | 209,66 | 210,08 | 210,01 |
| 1201 KOLMISOPPI | 188,06 | 188,04 | 188,64 | 188,58 |
| 1302 LAUTAVAARA | 171,47 | 171,45 | 171,31 | 171,27 |
| 1304 SODANKYLÄ | 179,74 | 179,68 | 179,88 | 179,85 |
Päivitetty: 05.02.2015 13:04
|