www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

HELMIKUU 2011 FEBRUARY

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
HELMIKUU 2011 FEBRUARY 1971-00 16/2
1/2 6/2 11/2 16/2 21/2 26/2 1/3 16/2 %(71-00)
1 21225 123 138 147 147 147 149 152 126 117
2 16270 118 139 146 147 147 148 149 111 132
3 61275 116 132 140 141 141 143 145 112 126
4 17585 100 116 121 122 122 123 123 92 133
5 26480 98 113 119 120 120 121 121 89 135
6 36535 100 115 121 122 122 123 124 88 139
7 1680 103 114 125 126 126 127 126 67 188
8 7520 102 116 120 121 122 123 123 84 144
9 8710 82 93 99 99 100 101 100 64 155
10 26025 90 101 107 108 108 109 109 69 157
11 4805 96 110 112 113 116 116 115 63 179
12 3025 88 95 97 98 100 100 100 84 117
13 4395 79 92 95 96 96 98 98 93 103
14 8685 112 128 133 135 135 136 137 136 99
15 7535 111 124 130 131 131 132 133 126 104
16 19890 108 122 127 128 128 130 131 129 99
17 14315 91 104 109 110 110 112 114 132 83
18 27285 85 93 102 103 103 105 108 135 76
19 13970 86 99 105 106 106 109 113 128 83
20 50900 83 93 100 101 101 103 106 133 76
21 14550 117 130 137 138 139 140 142 118 117

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto