www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

TAMMIKUU 2011 JANUARY

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
TAMMIKUU 2011 JANUARY 1971-00 16/1
1/1 6/1 11/1 16/1 21/1 26/1 1/2 16/1 %(71-00)
1 21225 58 59 78 87 100 108 124 89 98
2 16270 48 50 69 77 93 107 117 77 100
3 61275 52 53 71 80 93 105 116 78 103
4 17585 41 43 60 69 81 96 100 66 105
5 26480 41 43 59 68 80 94 98 63 108
6 36535 42 44 60 69 81 96 100 62 111
7 1680 56 58 74 79 91 102 103 39 203
8 7520 45 46 63 73 86 99 103 57 128
9 8710 37 38 53 62 71 81 82 41 151
10 26025 41 42 57 66 77 88 90 45 147
11 4805 42 43 59 70 80 92 96 41 171
12 3025 32 34 52 60 70 84 88 59 102
13 4395 30 32 49 53 60 71 79 64 83
14 8685 45 47 68 71 81 90 112 97 73
15 7535 47 49 68 74 86 96 114 89 83
16 19890 44 46 65 69 80 90 108 91 76
17 14315 36 38 57 59 66 74 91 96 61
18 27285 45 48 61 63 70 78 85 96 66
19 13970 51 53 65 68 73 80 86 92 74
20 50900 44 46 58 61 68 76 83 96 64
21 14550 77 79 93 95 99 105 117 87 109

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto