POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
JOULUKUU 2010 DECEMBER
Asema Station |
2010 |
1971-2000 |
1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
0102 KARKKILA | 86,22 | 86,07 | 86,52 | 86,53 |
0104 TULLINKANGAS | 159,40 | 159,38 | 159,97 | 160,00 |
0201 JOMALA Åland | 18,95 | 18,91 | 19,00 | - |
0202 PERNIÖ | 59,83 | 59,84 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,35 | 7,33 | 7,73 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,47 | 133,56 | 133,68 | 133,64 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,91 | 101,84 | 100,28 | 100,29 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,31 | 88,17 | 88,50 | 88,49 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,67 | 112,70 | 113,03 | 113,04 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,78 | 111,78 | 111,91 | 111,91 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,27 | 114,27 | 114,54 | 114,53 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,54 | - | 151,30 | 151,32 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,81 | 142,87 | 143,48 | 143,48 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,61 | 116,51 | 116,76 | 116,76 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,38 | 35,48 | 35,76 | 35,76 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,88 | 97,89 | 98,28 | 98,30 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,48 | 80,48 | 80,70 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,22 | 210,08 | 210,44 | 210,45 |
1201 KOLMISOPPI | 188,34 | 188,33 | 189,00 | 188,97 |
1302 LAUTAVAARA | 171,82 | 171,91 | 171,63 | 171,59 |
1304 SODANKYLÄ | 180,00 | 180,02 | 180,07 | 180,04 |
Päivitetty: 04.02.2015 13:14
|