www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

MARRASKUU 2010 NOVEMBER

Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

1 = 0403350 Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
2 = 0408087 Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
3 = 0411450 Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
4 = 1401500 Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
5 = 1404550 Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
6 = 1406510 Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
7 = 1410050 Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
8 = 2300935 Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
9 = 2700250 Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
10 = 3504800 Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
11 = 3506950 Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 138 31 541 14.2 94 140 149 6.1 1.5 5.0 38
2 138 33 563 14.2 101 142 149 5.9 1.5 5.2 38
3 138 28 549 14.2 114 137 164 6.0 1.8 5.4 38
4 138 33 562 14.5 114 140 177 6.0 6.3 5.6 39
5 138 43 464 15.2 103 128 179 6.0 6.5 6.0 67
6 138 39 299 15.6 102 121 169 6.1 3.7 6.0 37
7 138 36 318 16.0 109 120 162 5.9 3.2 6.2 39
8 138 42 604 16.4 107 122 152 6.1 2.0 6.0 60
9 140 54 606 16.4 105 123 144 5.9 1.7 6.4 72
10 143 56 608 16.4 111 122 149 6.1 1.7 6.6 72
11 145 56 451 16.6 113 121 160 6.1 2.7 6.6 72
12 144 55 413 16.9 114 119 161 6.1 3.1 6.4 68
13 146 61 269 16.9 114 123 156 6.2 5.1 6.4 45
14 145 63 272 16.9 109 123 156 5.9 8.6 6.2 38
15 144 58 565 16.9 108 120 153 6.3 6.9 6.2 57
16 146 70 560 16.6 123 125 155 6.0 16.7 6.0 75
17 145 66 600 16.4 120 123 168 9.3 13.6 6.0 75
18 143 71 474 16.4 120 126 179 13.2 7.1 6.0 75
19 144 76 473 16.4 122 128 187 12.8 6.2 5.8 75
20 145 73 308 16.4 115 128 174 6.0 4.0 5.8 71
21 148 72 318 16.4 115 128 158 6.1 4.0 5.8 44
22 149 74 462 15.2 103 126 145 11.3 3.8 5.6 55
23 148 83 532 15.2 99 129 143 11.6 3.9 5.4 52
24 146 89 533 14.9 104 137 149 11.2 3.0 5.4 47
25 145 89 563 14.5 111 136 146 11.1 3.0 5.2 53
26 147 86 544 14.2 113 129 148 10.6 3.1 5.2 61
27 148 84 327 13.8 116 130 147 8.8 1.8 5.0 71
28 148 82 327 13.8 117 127 147 6.1 2.5 4.8 71
29 148 79 574 13.5 117 125 150 9.8 1.8 4.8 72
30 148 79 581 13.1 117 127 146 6.1 1.9 4.7 74
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 144 62 475 15.5 111 127 157 7.7 4.4 5.7 58
71-00 223 141 585 13.5 150 222 290 18.1 11.3 6.5 67

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

12 = 3510450 Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
13 = 5300740 Kalajoki, Niskakoski, F=3065 km2 L=2 %
14 = 5900950 Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
15 = 5901710 Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
16 = 5903450 Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
17 = 6101950 Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
18 = 6504056 Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
19 = 6701950 Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
20 = 6702200 Tornionjoki, Karunki, F=0 km2 L=0 %
21 = 7100700 Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 146 42 69 20 183 208 430 17.2 237 22
2 146 41 59 20 134 211 390 16.0 237 22
3 140 42 76 20 78 220 491 18.7 259 22
4 154 51 74 21 134 221 474 22 261 22
5 209 70 66 21 107 240 476 27 261 22
6 144 79 132 22 95 237 438 14.9 255 22
7 118 78 116 22 192 228 427 13.4 248 22
8 162 69 176 22 262 215 482 18.0 241 21
9 178 49 164 22 320 190 463 14.4 232 21
10 175 35 115 23 338 155 466 14.0 225 21
11 185 29 119 23 296 164 402 13.9 219 20
12 190 28 87 23 271 150 465 13.9 211 20
13 119 26 64 23 202 168 355 13.0 204 20
14 168 23 41 23 206 140 343 18.8 201 20
15 216 18.3 154 23 333 185 397 18.6 187 20
16 240 17.6 173 23 318 146 378 15.3 177 20
17 292 17.7 84 24 205 124 350 16.9 172 19.3
18 279 17.3 88 23 243 152 441 9.3 169 19.1
19 246 16.0 92 24 241 131 456 9.2 165 18.9
20 216 14.4 73 24 208 99 479 9.4 163 18.6
21 228 13.8 3.5 23 186 119 343 12.0 158 18.3
22 183 12.2 45 23 228 136 393 8.9 156 18.1
23 166 11.3 122 23 233 133 400 9.5 154 17.9
24 161 9.0 148 23 243 113 468 9.8 151 17.6
25 168 9.0 165 23 250 83 402 9.7 150 17.4
26 174 9.6 170 23 241 82 334 14.8 146 17.1
27 152 10.9 147 23 247 95 412 8.1 144 16.8
28 124 11.2 119 23 238 68 392 8.7 141 16.5
29 192 13.1 130 23 265 103 389 15.2 139 16.2
30 198 14.0 134 22 303 91 473 12.1 138 16.0
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 182 29 107 23 227 154 420 14.1 193 19.4
71-00 254 31 113 26 242 147 440 28 247 18.8

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto