www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

LOKAKUU 2010 OCTOBER

Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

1 = 0403350 Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
2 = 0408087 Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
3 = 0411450 Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
4 = 1401500 Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
5 = 1404550 Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
6 = 1406510 Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
7 = 1410050 Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
8 = 2300935 Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
9 = 2700250 Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
10 = 3504800 Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
11 = 3506950 Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 155 46 604 14.2 92 144 147 12.0 1.13 6.2 75
2 153 40 468 14.5 92 143 147 5.8 1.40 6.0 14.0
3 152 41 477 14.9 93 142 144 6.0 1.19 5.8 12.4
4 152 40 527 14.9 93 137 147 6.2 1.16 5.8 65
5 152 37 533 14.9 94 137 142 5.8 1.14 5.6 75
6 151 39 534 14.9 95 152 150 6.1 1.14 5.6 75
7 151 34 547 14.9 81 157 148 6.2 1.16 5.6 74
8 151 40 546 15.2 76 160 146 6.0 1.12 5.4 74
9 149 40 473 15.2 84 160 154 6.1 1.00 5.2 12.9
10 147 44 413 15.2 83 160 166 6.2 0.46 5.2 12.1
11 144 54 567 15.2 82 161 178 6.3 1.10 5.0 60
12 141 49 609 15.2 88 168 180 6.4 0.13 5.0 15.6
13 137 46 604 14.9 94 176 179 6.1 0.00 4.8 59
14 136 38 610 14.2 95 154 178 6.6 0.96 4.8 59
15 136 51 632 14.2 95 164 173 6.5 0.27 4.8 59
16 136 39 350 14.2 96 155 159 6.3 0.00 4.8 12.7
17 132 31 339 14.2 92 150 155 6.5 0.00 4.8 12.0
18 134 26 576 14.2 62 156 154 6.4 0.92 4.7 57
19 135 25 502 13.5 60 157 150 6.1 0.00 4.7 12.6
20 135 33 566 13.5 55 163 146 6.3 0.55 4.7 30
21 141 41 564 13.5 56 161 151 6.2 0.88 4.5 50
22 143 35 571 13.5 91 159 168 6.3 0.21 4.5 71
23 139 27 315 13.8 93 154 178 6.3 0.67 4.7 12.6
24 143 31 340 13.8 64 159 187 6.3 0.13 4.7 12.6
25 143 41 559 13.8 103 150 188 6.2 0.36 4.7 52
26 142 36 444 13.8 107 140 177 6.2 2.0 4.5 72
27 140 33 563 13.8 99 140 163 5.9 1.5 4.7 39
28 140 24 562 13.5 103 143 157 6.1 1.5 4.5 38
29 140 32 562 13.8 95 144 150 5.9 1.6 4.7 48
30 140 31 300 13.8 90 139 149 6.0 1.6 4.8 12.0
31 139 27 298 14.2 94 136 149 5.9 1.9 4.8 26
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 143 37 502 14.3 87 152 160 6.4 0.88 5.0 42
71-00 219 122 590 10.8 132 226 269 11.8 6.0 5.1 55

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

12 = 3510450 Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
13 = 5300740 Kalajoki, Niskakoski, F=3065 km2 L=2 %
14 = 5900950 Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
15 = 5901710 Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
16 = 5903450 Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
17 = 6101950 Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
18 = 6504056 Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
19 = 6701950 Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
20 = 6702200 Tornionjoki, Karunki, F=0 km2 L=0 %
21 = 7100700 Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 142 81 166 16.0 260 247 452 16.1 320 24
2 91 62 157 16.1 223 215 444 18.1 311 23
3 95 39 43 16.3 113 195 328 11.6 301 23
4 138 29 115 16.4 209 220 373 0.80 278 22
5 100 40 123 16.5 210 208 374 9.2 261 22
6 101 34 120 16.6 210 217 422 9.3 257 22
7 114 26 124 16.8 242 178 373 12.5 248 22
8 101 18.5 93 16.9 196 163 338 13.8 274 22
9 55 20 27 17.2 81 156 306 9.4 261 21
10 54 30 34 17.5 101 178 350 6.6 248 22
11 95 27 122 17.9 243 164 320 6.4 240 22
12 102 36 160 18.0 311 164 437 13.9 237 22
13 101 44 162 17.7 309 132 425 15.2 233 22
14 95 49 142 17.7 289 133 547 12.4 233 22
15 80 60 164 18.0 285 134 485 10.8 224 22
16 55 64 96 17.9 277 140 381 8.0 227 21
17 55 58 52 17.5 242 131 418 0.80 204 21
18 132 60 148 17.6 286 129 359 9.7 194 21
19 148 63 157 17.5 285 145 439 9.9 194 20
20 150 62 139 17.8 262 134 462 9.7 194 21
21 124 66 117 18.3 269 126 422 18.9 185 21
22 107 71 105 18.5 238 150 411 17.4 227 22
23 55 67 19.2 18.4 94 174 382 9.5 253 23
24 60 57 92 18.3 171 169 318 8.1 265 24
25 90 40 149 18.7 244 168 406 9.5 274 24
26 93 41 162 18.8 306 185 497 23 287 24
27 95 43 127 18.7 273 168 464 15.1 287 23
28 96 38 143 18.7 240 174 516 12.2 282 23
29 125 51 94 19.0 189 191 389 11.6 257 23
30 117 34 0.00 19.3 145 185 389 9.8 240 23
31 115 44 0.00 19.4 185 189 361 16.9 240 22
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 99 47 108 17.7 225 170 406 11.5 250 22
71-00 202 106 23 207 160 484 25 344 25

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto