POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
LOKAKUU 2010 OCTOBER
Asema Station |
2010 |
1971-2000 |
1.10. |
15.10. |
1.10. |
15.10. |
0102 KARKKILA | 86,06 | 85,92 | 86,22 | - |
0104 TULLINKANGAS | - | 159,48 | 159,94 | 159,91 |
0201 JOMALA Åland | 18,56 | 18,45 | 18,72 | 18,74 |
0202 PERNIÖ | 60,00 | 59,98 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,07 | 7,02 | 7,31 | 7,37 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,54 | 133,48 | 133,34 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,25 | 99,30 | 100,02 | 100,04 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,14 | 88,11 | 88,37 | 88,42 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,72 | 112,13 | 112,86 | 112,88 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,73 | 111,72 | 111,88 | 111,87 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,44 | 114,36 | 114,45 | 114,51 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,62 | 150,60 | 151,30 | 151,30 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,63 | 142,59 | 143,41 | 143,43 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,63 | 116,57 | 116,63 | 116,69 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,66 | 35,47 | 35,48 | 35,60 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,50 | 97,48 | 98,17 | 98,21 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,44 | 80,56 | 80,64 | 80,64 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,38 | 210,36 | 210,51 | 210,53 |
1201 KOLMISOPPI | 188,53 | 188,47 | 189,00 | 189,06 |
1302 LAUTAVAARA | 172,06 | 171,99 | 171,73 | 171,75 |
1304 SODANKYLÄ | 180,20 | 180,15 | 180,16 | 180,17 |
Päivitetty: 04.02.2015 13:13
|