www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

SYYSKUU 2010 SEPTEMBER

Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

1 = 0403350 Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
2 = 0408087 Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
3 = 0411450 Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
4 = 1401500 Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
5 = 1404550 Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
6 = 1406510 Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
7 = 1410050 Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
8 = 2300935 Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
9 = 2700250 Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
10 = 3504800 Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
11 = 3506950 Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 180 49 683 6.7 88 156 164 6.4 0.35 4.8 49
2 177 60 610 6.7 88 165 162 6.2 1.5 4.8 12.7
3 175 82 622 6.7 84 174 170 6.1 1.32 4.7 12.6
4 174 56 562 6.7 90 163 179 6.3 1.25 4.7 12.5
5 170 46 399 6.5 91 157 180 6.1 1.31 4.5 12.5
6 168 49 582 6.5 82 157 178 5.9 1.33 4.4 50
7 168 45 607 6.5 77 156 171 5.9 1.09 4.4 51
8 166 47 604 6.5 80 155 152 6.0 0.87 4.2 52
9 169 44 608 6.5 80 154 148 6.0 0.96 4.2 31
10 170 44 605 6.3 77 153 145 6.2 1.6 4.0 31
11 168 41 570 6.3 76 149 148 6.1 2.0 3.8 31
12 167 38 556 6.1 77 146 150 6.1 1.8 3.8 31
13 167 35 625 6.1 77 146 151 6.1 2.0 3.8 11.3
14 166 37 628 6.1 89 147 150 6.3 2.0 3.8 3.1
15 165 28 556 6.1 90 147 157 6.3 2.1 3.8 3.1
16 165 36 595 6.5 88 147 162 6.0 2.9 4.0 21
17 167 40 643 6.7 83 147 168 9.3 2.0 4.2 62
18 168 38 591 6.5 80 147 169 13.3 3.6 4.2 64
19 168 44 492 6.5 77 149 170 13.4 3.8 4.5 64
20 168 42 665 7.0 77 149 171 13.2 3.9 4.7 64
21 168 41 673 7.2 75 147 163 13.3 3.6 4.8 69
22 164 42 594 7.7 92 149 160 13.2 9.1 5.2 75
23 163 37 637 8.8 102 147 169 13.2 7.7 5.8 75
24 161 37 634 9.4 99 147 175 17.4 4.3 6.2 75
25 161 43 496 10.0 88 149 171 13.2 3.2 6.4 31
26 159 52 431 11.1 86 155 160 13.2 2.0 6.6 31
27 156 46 580 11.7 85 153 151 12.8 2.4 6.6 58
28 155 46 608 12.3 85 151 145 13.1 1.9 6.4 75
29 155 46 639 12.8 86 149 147 12.9 1.30 6.4 74
30 155 44 615 13.5 83 145 147 12.8 1.18 6.4 75
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 166 44 590 7.8 84 152 161 9.4 2.5 4.9 44
71-00 230 124 602 7.6 135 233 265 11.9 3.2 3.4 56

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

12 = 3510450 Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
13 = 5300740 Kalajoki, Niskakoski, F=3065 km2 L=2 %
14 = 5900950 Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
15 = 5901710 Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
16 = 5903450 Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
17 = 6101950 Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
18 = 6504056 Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
19 = 6701950 Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
20 = 6702200 Tornionjoki, Karunki, F=0 km2 L=0 %
21 = 7100700 Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 125 23 0.00 13.4 201 123 427 23 287 25
2 77 19.4 48 13.8 222 123 436 27 287 26
3 54 18.7 42 13.7 210 119 433 12.8 282 26
4 54 19.3 0.00 13.3 191 115 366 15.9 278 26
5 54 20 0.00 13.1 115 119 252 9.0 265 26
6 58 19.0 53 12.8 148 122 388 17.6 265 26
7 67 18.7 88 12.7 262 115 353 18.8 265 26
8 58 14.0 94 12.6 229 109 363 17.0 274 25
9 57 13.0 104 12.5 285 127 385 18.2 274 25
10 56 14.0 95 12.3 259 114 343 14.6 274 25
11 55 13.4 91 12.2 322 113 400 12.0 265 24
12 42 11.5 124 12.0 280 101 345 6.2 261 24
13 52 12.5 51 12.2 312 81 289 16.2 253 24
14 79 10.7 75 12.5 281 102 457 14.5 244 24
15 85 12.0 108 12.3 282 104 380 12.2 240 24
16 91 10.0 86 12.3 281 124 387 20 248 24
17 128 10.6 102 12.3 243 104 308 13.4 248 24
18 143 10.8 76 12.2 132 112 293 0.80 261 24
19 138 10.8 36 12.2 92 130 253 0.80 248 25
20 155 11.1 95 12.2 312 133 369 0.80 261 25
21 197 10.7 110 12.2 318 132 370 0.80 282 26
22 222 28 112 12.5 328 127 398 0.80 301 26
23 242 69 128 12.7 306 162 462 20 306 26
24 263 83 128 13.0 256 203 467 19.4 316 26
25 184 114 152 13.9 147 232 414 7.7 320 25
26 120 214 130 14.7 114 239 327 18.5 320 25
27 193 218 173 14.9 214 248 437 12.9 341 25
28 210 167 129 15.2 241 252 456 6.5 353 24
29 199 116 175 15.7 270 240 474 7.9 330 24
30 191 91 165 15.8 269 242 505 11.2 330 24
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 122 47 92 13.1 237 146 385 12.5 283 25
71-00 172 23 89 18.9 208 131 466 20 397 27

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto