www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

SYYSKUU 2010 SEPTEMBER

Asema
Station
SYYSKUU 2010SEPTEMBER 1971-00
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 01-30 01-30
2199002 Tuusulanjärvi 12.4 13.4 14.3 12.8 12.1 9.9 12.5
0411210 Saimaa, Lauritsala 16.1 15.7 15.8 15.0 14.4 13.3 15.0 14.1
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 13.9 14.2 14.7 12.7 12.3 10.5 13.1 13.2
0407920 Kallavesi, Kuopio 13.7 13.1 13.3 12.5 12.2 10.7 12.6 12.7
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 14.3 14.1 14.6 13.4 12.5 10.7 13.3 11.8
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 11.8 12.3 13.4 12.3 10.8 9.2 11.6 10.2
6702200 Kukkolankoski 8.5 11.8 11.8 10.5 8.6 5.0 9.4 8.0
7300100 Oulankajoki 10.6 10.2 10.3 10.0 9.5 7.8 9.7 9.4
7101610 Inari, Nellim 9.7 9.3 10.3 10.3 9.2 7.4 9.4 8.7

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto