www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

ELOKUU 2010 AUGUST

Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

1 = 0403350 Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
2 = 0408087 Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
3 = 0411450 Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
4 = 1401500 Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
5 = 1404550 Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
6 = 1406510 Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
7 = 1410050 Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
8 = 2300935 Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
9 = 2700250 Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
10 = 3504800 Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
11 = 3506950 Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 276 115 468 4.5 111 188 211 6.2 1.29 2.3 3.2
2 272 113 511 4.3 110 189 202 6.3 0.95 2.1 32
3 268 109 577 4.3 109 188 198 6.3 0.96 2.1 46
4 262 101 582 4.3 108 187 193 6.5 0.96 2.4 47
5 257 99 580 5.1 107 186 200 6.0 1.42 2.7 60
6 256 103 688 5.1 107 190 201 6.6 1.6 2.9 74
7 252 100 610 5.1 107 190 196 6.1 1.19 3.1 74
8 245 93 582 5.2 107 187 197 6.3 0.89 3.1 49
9 243 90 625 5.5 106 185 205 6.7 1.40 4.2 61
10 243 90 626 5.6 106 182 225 6.0 1.5 4.7 70
11 242 90 636 5.8 106 182 223 6.5 1.5 5.0 75
12 236 91 633 6.0 104 183 217 6.3 1.5 5.6 75
13 228 89 638 6.1 103 185 198 6.4 1.26 6.0 33
14 225 80 530 6.3 102 181 186 8.2 1.14 6.2 33
15 220 88 483 6.5 101 182 198 5.9 1.11 6.4 32
16 224 89 629 6.3 100 184 211 16.4 1.11 6.4 31
17 223 80 631 6.3 98 179 204 14.0 1.15 6.4 60
18 218 81 632 6.5 89 180 187 17.6 1.06 6.4 60
19 210 75 631 6.3 91 182 174 20 1.02 6.2 74
20 206 64 631 6.3 86 175 165 19.2 1.23 6.0 33
21 200 60 537 6.3 89 173 175 13.7 1.13 5.6 31
22 197 63 440 6.3 86 2.0 175 13.9 1.11 5.6 31
23 196 67 708 6.3 95 2.0 175 13.5 1.18 5.4 3.2
24 200 69 759 6.3 97 2.0 174 6.3 1.10 5.4 46
25 196 63 643 6.3 94 2.0 172 6.1 1.11 5.4 74
26 194 73 673 6.5 90 41 172 11.5 1.13 5.4 74
27 189 63 668 6.7 94 18.1 166 13.7 0.96 5.2 33
28 187 61 528 6.7 90 2.0 164 13.8 1.04 5.2 4.2
29 190 60 505 6.7 88 2.0 165 13.6 1.03 5.2 3.2
30 188 59 644 6.7 83 2.0 165 8.7 1.10 5.0 48
31 183 51 681 6.7 82 41 163 6.1 0.36 4.8 70
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 223 82 604 5.9 98 128 189 9.8 1.15 4.8 46
71-00 265 149 631 6.9 152 242 271 14.4 2.9 3.3 60

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

12 = 3510450 Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
13 = 5300740 Kalajoki, Niskakoski, F=3065 km2 L=2 %
14 = 5900950 Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
15 = 5901710 Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
16 = 5903450 Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
17 = 6101950 Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
18 = 6504056 Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
19 = 6701950 Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
20 = 6702200 Tornionjoki, Karunki, F=0 km2 L=0 %
21 = 7100700 Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 57 8.9 4.2 25 81 72 253 25 707 51
2 87 8.9 11.8 24 198 94 455 24 687 51
3 77 9.2 9.9 24 74 84 445 24 669 50
4 76 10.9 70 23 140 92 484 23 625 49
5 71 14.8 51 23 129 135 458 33 599 47
6 70 29 86 22 113 217 501 24 591 46
7 70 51 0.00 22 100 191 540 20 583 45
8 95 22 64 21 83 184 481 19.1 599 45
9 145 12.0 163 21 142 180 615 30 599 45
10 149 63 54 21 152 206 618 31 634 44
11 139 97 112 21 136 232 718 35 608 43
12 156 97 139 20 204 237 682 28 575 42
13 155 44 54 20 193 247 687 27 536 40
14 146 36 13.0 19.3 154 203 742 23 499 39
15 156 33 0.00 19.3 80 209 706 23 471 39
16 154 38 115 18.6 149 218 628 22 444 38
17 143 29 85 17.9 97 135 542 23 437 36
18 149 26 59 17.4 121 155 397 23 431 35
19 123 18.4 42 16.9 94 177 414 20 412 34
20 56 16.2 39 16.3 138 152 461 21 387 33
21 56 12.6 0.00 15.9 92 138 457 20 376 31
22 55 12.6 0.00 15.7 69 121 354 18.9 353 31
23 58 15.5 74 16.0 139 121 364 18.8 341 30
24 91 24 18.6 15.7 58 129 474 17.7 330 29
25 74 25 18.1 15.3 92 121 367 23 320 28
26 88 44 144 15.3 116 127 442 18.9 311 27
27 96 44 117 14.8 202 134 435 20 311 27
28 61 38 60 14.5 94 111 102 18.8 301 27
29 60 36 13.7 14.1 68 126 375 21 301 26
30 66 32 107 13.9 211 131 473 18.9 296 26
31 135 28 68 13.6 224 142 431 20 296 25
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 100 31 58 18.6 127 156 487 23 472 37
71-00 171 20 82 21 195 119 438 23 461 30

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto