POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
ELOKUU 2010 AUGUST
Asema Station |
2010 |
1971-2000 |
1.8. |
15.8. |
1.8. |
15.8. |
0102 KARKKILA | 85,51 | 85,46 | 85,94 | 85,86 |
0104 TULLINKANGAS | 159,74 | 159,82 | 160,01 | 160,01 |
0201 JOMALA Åland | 18,20 | 18,18 | 18,50 | - |
0202 PERNIÖ | 59,51 | 59,43 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,74 | 6,96 | 7,20 | 7,17 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,54 | 132,79 | 133,23 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,31 | 101,23 | 100,02 | 99,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,33 | 88,16 | 88,36 | 88,34 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,36 | 112,33 | 112,86 | 112,81 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,87 | 111,87 | 111,96 | 111,94 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,00 | 113,74 | 114,30 | 114,28 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,02 | 151,02 | 151,41 | 151,40 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,85 | 142,57 | 143,41 | 143,37 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,19 | 116,21 | 116,46 | 116,44 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,12 | 34,90 | 35,32 | 35,26 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,29 | 97,26 | 98,04 | 98,02 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,39 | 80,38 | 80,68 | 80,63 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,16 | 210,31 | 210,48 | 210,48 |
1201 KOLMISOPPI | 188,53 | 188,45 | 189,01 | 188,95 |
1302 LAUTAVAARA | 172,12 | 172,11 | 171,77 | 171,76 |
1304 SODANKYLÄ | 180,46 | 180,35 | 180,27 | 180,23 |
Päivitetty: 04.02.2015 13:13
|