www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

HEINÄKUU 2010 JULY

Asema
Station
HEINÄKUU 2010JULY 1971-00
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-31 01-31 01-31
2199002 Tuusulanjärvi 21 23 25 25 22 23 23
0411210 Saimaa, Lauritsala 19.3 22 23 24 22 22 22 19.2
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 20 22 24 24 23 22 22 19.2
0407920 Kallavesi, Kuopio 17.8 21 23 23 22 22 21 18.1
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 18.5 21 23 23 21 22 21 18.3
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 17.4 21 21 20 20 21 20 18.2
6702200 Kukkolankoski 16.7 18.7 20 18.3 17.0 18.0 18.0 16.7
7300100 Oulankajoki 16.0 17.5 19.1 18.8 18.2 18.2 18.0 16.6
7101610 Inari, Nellim 12.7 16.3 16.8 16.2 16.1 15.9 15.7 15.4

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto