www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

KESÄKUU 2010 JUNE

Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

1 = 0403350 Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
2 = 0408087 Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
3 = 0411450 Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
4 = 1401500 Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
5 = 1404550 Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
6 = 1406510 Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
7 = 1410050 Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
8 = 2300935 Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
9 = 2700250 Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
10 = 3504800 Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
11 = 3506950 Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 317 286 620 20 197 277 367 40 8.9 11.1 120
2 319 284 617 20 196 281 380 35 8.1 10.8 122
3 298 280 619 20 195 279 385 28 5.5 10.5 127
4 316 288 616 20 194 282 378 28 5.3 10.2 131
5 315 285 503 20 193 282 374 26 3.5 9.6 131
6 310 276 502 19.0 190 279 373 24 4.7 9.3 119
7 314 275 597 18.4 187 280 361 26 2.8 8.7 103
8 316 271 658 17.8 187 280 342 25 1.8 8.5 101
9 317 265 657 17.2 187 279 327 20 2.5 8.2 101
10 318 265 667 16.6 185 281 330 13.5 3.1 7.9 101
11 319 258 638 16.0 184 280 342 13.9 3.0 7.7 101
12 320 258 524 15.5 183 283 357 13.6 3.0 7.7 99
13 323 266 319 15.5 187 282 371 13.8 2.3 7.7 75
14 332 264 623 15.5 186 287 381 13.8 3.4 7.7 75
15 336 263 634 15.0 185 282 381 13.7 2.2 7.9 75
16 340 278 521 14.7 184 288 380 13.8 2.2 8.7 41
17 334 265 527 14.5 184 301 377 13.5 3.2 8.7 76
18 343 259 565 14.0 182 304 389 13.3 1.7 8.7 88
19 352 255 590 13.5 183 305 389 13.7 1.7 8.5 94
20 358 256 471 13.5 181 303 374 13.6 1.7 8.2 94
21 360 264 613 13.2 182 310 366 13.5 1.5 7.9 86
22 361 264 597 12.7 178 305 369 13.5 1.5 7.7 40
23 352 262 551 12.2 179 305 374 13.5 1.6 7.5 41
24 366 260 621 12.0 177 306 382 13.8 1.31 7.0 80
25 366 258 534 11.5 177 305 380 13.6 1.07 6.8 85
26 366 250 501 11.2 180 306 376 13.6 1.6 6.4 85
27 369 255 516 10.9 177 309 377 13.6 1.7 6.4 85
28 372 251 635 10.4 174 309 364 13.6 1.8 6.2 92
29 368 245 677 10.0 171 307 354 13.6 1.8 6.0 100
30 363 235 685 9.8 169 305 357 13.6 1.7 6.0 30
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 338 265 580 15.0 184 293 369 17.9 2.9 8.1 90
71-00 333 273 629 17.9 215 249 312 13.0 2.2 7.8 81

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

12 = 3510450 Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
13 = 5300740 Kalajoki, Niskakoski, F=3065 km2 L=2 %
14 = 5900950 Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
15 = 5901710 Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
16 = 5903450 Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
17 = 6101950 Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
18 = 6504056 Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
19 = 6701950 Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
20 = 6702200 Tornionjoki, Karunki, F=0 km2 L=0 %
21 = 7100700 Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 360 42 102 52 120 333 1094 91 1601 81
2 330 30 109 51 134 312 1032 86 1400 77
3 323 28 76 50 98 279 955 84 1222 73
4 299 21 107 50 143 299 968 85 1082 71
5 314 18.3 18.3 51 62 290 946 85 1014 71
6 280 17.0 23 49 60 311 939 83 982 70
7 279 16.7 133 48 172 306 940 76 951 68
8 226 12.7 126 47 157 278 914 69 931 65
9 252 10.4 137 46 181 280 859 67 890 63
10 237 9.9 153 46 212 235 817 69 838 61
11 272 9.7 164 45 196 277 738 67 766 59
12 240 9.8 43 45 94 205 797 66 717 57
13 241 17.5 71 48 77 201 523 64 652 54
14 282 59 112 49 149 225 484 62 591 51
15 263 64 125 50 132 193 551 61 560 49
16 240 63 106 52 141 203 574 52 520 47
17 209 45 166 53 234 187 600 47 492 46
18 224 26 117 53 149 166 609 40 457 44
19 153 45 85 53 94 173 566 40 425 42
20 110 52 35 53 63 164 319 39 425 39
21 191 35 177 54 192 185 511 39 412 38
22 211 21 197 53 205 153 484 43 431 37
23 158 13.1 118 53 119 130 457 40 506 37
24 133 10.8 137 52 114 172 465 39 634 36
25 151 9.9 26 51 84 136 409 39 807 34
26 173 9.2 28 50 79 157 323 27 869 34
27 165 8.1 0.00 50 51 155 188 39 848 31
28 138 8.0 124 48 246 139 375 31 766 32
29 186 6.9 150 47 216 121 402 31 697 32
30 174 6.3 129 46 226 111 409 27 634 32
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 227 24 103 50 140 212 642 56 771 51
71-00 220 25 109 55 150 255 928 59 1110 70

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto