POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
KESÄKUU 2010 JUNE
Asema Station |
2010 |
1971-2000 |
1.6. |
15.6. |
1.6. |
15.6. |
0102 KARKKILA | 86,38 | 86,35 | 86,43 | 86,39 |
0104 TULLINKANGAS | - | 160,30 | 160,23 | 160,23 |
0201 JOMALA Åland | 18,86 | 18,75 | 18,77 | 18,68 |
0202 PERNIÖ | 60,11 | 60,08 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,61 | 7,44 | 7,57 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,72 | 133,63 | 133,64 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,20 | 102,00 | 100,31 | 100,23 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,90 | 88,79 | 88,74 | 88,62 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,23 | 113,21 | 113,22 | 113,17 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,14 | 112,20 | 112,14 | 112,14 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,66 | 114,69 | 114,56 | 114,56 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,51 | 151,47 | 151,79 | 151,80 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,50 | 143,63 | 143,81 | 143,81 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,67 | 116,67 | 116,72 | 116,66 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,63 | 35,70 | 35,75 | 35,69 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,29 | 98,25 | 98,29 | 98,28 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,80 | 80,81 | 80,89 | 80,87 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,62 | 210,46 | 210,70 | 210,70 |
1201 KOLMISOPPI | 189,13 | 189,19 | 189,36 | 189,37 |
1302 LAUTAVAARA | 172,37 | 172,35 | 171,98 | 172,01 |
1304 SODANKYLÄ | 180,37 | 180,40 | 180,40 | 180,41 |
Päivitetty: 04.02.2015 13:13
|