POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
HUHTIKUU 2010 APRIL
Asema Station |
2010 |
1971-2000 |
1.4. |
15.4. |
1.4. |
15.4. |
0102 KARKKILA | - | - | 86,50 | 86,54 |
0104 TULLINKANGAS | - | 159,66 | 159,87 | 159,76 |
0201 JOMALA Åland | 19,22 | 19,18 | - | - |
0202 PERNIÖ | 59,99 | 60,38 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,14 | 7,78 | 7,76 | 7,79 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,08 | 133,96 | - | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,11 | 102,54 | 100,25 | 100,34 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,36 | 88,73 | 88,30 | 88,37 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,15 | 113,41 | 112,94 | 113,02 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,68 | 111,76 | 111,82 | 111,80 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,03 | 114,75 | 114,30 | 114,40 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,93 | 150,76 | 151,03 | 150,85 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,13 | 143,42 | 143,35 | 143,31 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,59 | 116,69 | 116,64 | 116,78 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,97 | 35,95 | 35,57 | 35,80 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,30 | 98,74 | 98,32 | 98,45 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,70 | 80,74 | 80,52 | 80,51 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,27 | 209,99 | 209,97 | - |
1201 KOLMISOPPI | 188,44 | 188,50 | 188,62 | 188,55 |
1302 LAUTAVAARA | 171,46 | 171,65 | 171,17 | 171,12 |
1304 SODANKYLÄ | 179,74 | 179,85 | 179,79 | 179,76 |
Päivitetty: 04.02.2015 13:12
|