POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
MAALISKUU 2010 MARCH
Asema Station |
2010 |
1971-2000 |
1.3. |
15.3. |
1.3. |
15.3. |
0102 KARKKILA | - | - | 86,33 | 86,29 |
0104 TULLINKANGAS | - | 159,36 | 159,75 | 159,76 |
0201 JOMALA Åland | 18,86 | 18,94 | 18,93 | 18,91 |
0202 PERNIÖ | 59,55 | 59,48 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,13 | 7,11 | 7,60 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,47 | 132,65 | - | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,70 | 101,67 | 100,10 | 100,09 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,41 | 88,39 | 88,26 | 88,25 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,60 | 112,57 | 112,83 | 112,81 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,69 | 111,70 | 111,82 | 111,81 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 113,47 | 113,64 | 114,17 | 114,16 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,61 | 150,60 | 150,86 | 150,84 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,66 | 142,64 | 143,15 | 143,14 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,30 | 116,31 | 116,56 | 116,53 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 35,02 | 35,35 | 35,33 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,94 | 97,93 | 98,11 | 98,11 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,38 | 80,37 | 80,44 | 80,41 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,69 | 209,62 | 209,87 | 209,82 |
1201 KOLMISOPPI | 188,06 | 188,06 | 188,48 | 188,45 |
1302 LAUTAVAARA | 171,51 | 171,50 | 171,17 | 171,13 |
1304 SODANKYLÄ | 179,79 | 179,74 | 179,81 | 179,79 |
Päivitetty: 05.02.2015 11:56
|