www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

HELMIKUU 2010 FEBRUARY

Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

1 = 0403350 Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13.3 %
2 = 0408087 Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15.3 %
3 = 0411450 Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
4 = 1401500 Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7.1 %
5 = 1404550 Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
6 = 1406510 Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18.9 %
7 = 1410050 Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18.7 %
8 = 2300935 Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12.7 %
9 = 2700250 Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2.2 %
10 = 3504800 Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9.6 %
11 = 3506950 Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13.9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 190 103 641 4.8 80 158 211 13.8 2.5 1.5 53
2 186 107 646 4.7 72 161 214 13.7 2.6 1.5 26
3 189 106 635 4.7 82 147 213 13.8 2.3 1.6 26
4 195 107 629 4.5 83 139 217 13.8 2.9 1.6 25
5 196 107 596 4.3 85 136 218 17.4 2.3 1.6 24
6 196 105 502 4.3 84 137 212 17.9 2.8 1.6 3.1
7 197 108 411 4.3 84 135 197 13.9 2.3 1.5 3.1
8 198 110 583 4.1 83 138 190 14.8 2.3 1.5 31
9 196 112 590 4.1 74 140 174 14.2 2.9 1.5 30
10 195 113 595 4.1 63 129 170 13.5 2.9 1.5 28
11 194 111 593 4.0 69 122 176 13.3 2.3 1.5 59
12 192 114 596 4.0 73 125 178 14.1 2.6 1.5 29
13 191 112 455 4.0 74 125 183 16.5 2.3 1.5 13.9
14 191 111 438 4.0 75 124 192 13.6 2.3 1.40 13.5
15 190 109 523 4.0 81 122 192 17.3 3.0 1.40 27
16 189 111 525 4.0 74 120 189 18.2 2.3 1.40 27
17 187 112 561 4.0 72 121 188 15.2 2.3 1.40 25
18 186 113 527 3.8 78 121 183 17.0 2.4 1.40 25
19 186 114 515 3.8 73 120 176 17.2 2.9 1.40 26
20 186 114 400 3.8 73 120 171 16.4 2.3 1.40 13.0
21 186 113 380 3.8 74 120 171 13.7 2.3 1.40 17.6
22 186 111 594 3.8 75 119 170 20 2.9 1.30 49
23 185 111 667 3.8 82 120 171 16.6 2.3 1.40 23
24 184 112 666 3.7 95 120 177 20 2.3 1.40 52
25 183 108 612 3.7 89 121 185 17.9 2.3 1.40 38
26 181 109 541 3.7 84 125 186 11.6 2.4 1.40 26
27 180 110 339 3.7 84 124 186 6.1 2.4 1.40 24
28 180 111 291 3.7 82 122 185 14.1 2.3 1.40 26
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 189 110 538 4.0 78 129 188 15.2 2.5 1.46 27
71-00 203 141 609 6.1 137 250 322 27 6.0 3.0 89

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

12 = 3510450 Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11.3 %
13 = 5300740 Kalajoki, Niskakoski, F=3065 km2 L=2 %
14 = 5900950 Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8.1 %
15 = 5901710 Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12.7 %
16 = 5903450 Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12.8 %
17 = 6101950 Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5.7 %
18 = 6504056 Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4.5 %
19 = 6701950 Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8.7 %
20 = 6702200 Tornionjoki, Karunki, F=0 km2 L=0 %
21 = 7100700 Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6.6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 89 9.4 121 14.1 354 81 524 14.6 95 9.2
2 108 9.3 124 14.3 339 78 294 10.2 95 9.2
3 107 9.5 74 14.1 304 82 386 11.2 94 9.0
4 104 9.7 69 14.1 280 70 443 12.4 93 9.0
5 102 9.6 36 14.2 245 67 363 10.8 93 9.0
6 61 9.2 8.3 14.1 146 75 387 7.8 93 9.0
7 55 9.2 54 14.1 90 76 319 6.4 93 9.0
8 115 9.2 130 14.1 332 78 324 7.5 93 9.0
9 125 9.2 141 14.1 398 71 327 11.3 92 9.0
10 134 9.2 149 13.9 406 79 319 9.3 92 9.0
11 132 9.2 120 13.8 425 83 321 15.0 90 8.8
12 132 9.2 125 13.7 364 71 339 15.9 90 8.8
13 75 9.1 54 13.3 356 77 318 10.2 90 8.8
14 54 9.0 53 13.5 362 75 306 0.80 90 8.8
15 118 9.2 104 13.3 336 77 365 15.4 90 8.8
16 126 9.3 141 13.2 385 75 325 15.5 90 8.8
17 139 9.5 135 13.0 338 73 294 10.4 89 8.8
18 136 9.5 136 13.0 387 66 332 8.8 89 8.8
19 149 9.3 166 12.8 395 74 409 6.9 88 8.8
20 73 9.2 178 12.7 416 75 339 5.5 87 8.8
21 54 9.3 166 12.6 382 81 264 2.2 87 8.8
22 143 9.3 158 12.5 415 69 402 10.2 86 8.8
23 185 9.2 73 12.3 384 65 459 5.6 86 8.8
24 185 9.2 111 12.4 407 64 481 11.1 86 8.6
25 185 9.1 191 12.3 425 69 436 4.8 86 8.6
26 123 9.0 80 12.3 309 75 424 13.1 85 8.6
27 78 9.0 9.7 12.1 123 68 341 0.80 83 8.6
28 76 9.1 0.00 12.1 146 71 319 0.80 83 8.6
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2010 ja 1971-00
Monthly mean values 2010 and 1971-00
2010 113 9.3 104 13.3 330 74 363 9.1 90 8.8
71-00 251 13.2 111 14.4 333 87 378 20 101 9.8

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto