POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
TAMMIKUU 2010 JANUARY
Asema Station |
2010 |
1971-2000 |
1.1. |
15.1. |
1.1. |
15.1. |
0102 KARKKILA | - | - | 86,49 | 86,47 |
0104 TULLINKANGAS | - | 159,57 | 159,90 | 159,92 |
0201 JOMALA Åland | 19,01 | 18,95 | 18,97 | - |
0202 PERNIÖ | 59,80 | 59,86 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,32 | 7,26 | 7,72 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,45 | 133,06 | - | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,98 | 101,88 | 100,21 | 100,22 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,64 | 88,62 | 88,43 | 88,40 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,75 | 112,75 | 112,94 | 112,94 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,73 | 111,74 | 111,89 | 111,88 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,13 | 114,06 | 114,44 | 114,40 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,94 | 150,90 | 151,07 | 151,10 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,03 | 143,02 | 143,36 | 143,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,38 | 116,37 | 116,72 | 116,67 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,27 | 35,34 | 35,64 | 35,58 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,03 | 98,00 | 98,21 | 98,19 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,64 | 80,63 | 80,61 | 80,57 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,13 | - | 210,24 | - |
1201 KOLMISOPPI | 188,40 | 188,38 | 188,76 | 188,73 |
1302 LAUTAVAARA | 171,85 | 171,77 | 171,41 | 171,39 |
1304 SODANKYLÄ | 179,93 | 179,84 | 179,97 | 179,95 |
Päivitetty: 04.02.2015 13:12
|