www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

KESÄKUU 2009 JUNE

Asema
Station
KESÄKUU 2009JUNE 1971-00
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 01-30 01-30
2199002 Tuusulanjärvi 16.8 13.1 16.3 14.1 16.7 20.2 16.2
0411210 Saimaa, Lauritsala 16.6 14.3 15.1 14.2 15.5 18.5 15.7 16.1
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 14.5 13.5 14.8 14.3 16.1 18.9 15.3
0407920 Kallavesi, Kuopio 10.6 9.2 13.2 12.6 15.2 19.6 13.4 13.7
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 12.5 13.8 15.3 15.4
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 12.3 10.3 13.9 12.5 14.9 20.5 14.1 14.8
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski 10.7 9.9 14.4 12.8 15.3 18.3 13.6 12.8
7300100 Oulankajoki 12.1 11.6 12.5 13.2 13.3 15.6 13.1 12.5
7101610 Inari, Nellim 9.1 9.4 11.7 11.9 11.9 15.1 11.5 11.1

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto