www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

HUHTIKUU 2009 APRIL

Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

1 = 0403350 Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
2 = 0408087 Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
3 = 0411450 Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
4 = 1401500 Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
5 = 1404550 Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
6 = 1406510 Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
7 = 1410050 Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
8 = 2300935 Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
9 = 2700250 Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
10 = 3504800 Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
11 = 3506950 Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 222 115 804 5.2 144 280 366 6.5 6.7 2.3 64
2 220 114 804 5.2 144 279 369 6.4 10.1 2.3 72
3 219 115 805 5.2 148 272 374 6.5 22 2.3 76
4 217 111 792 5.2 148 264 378 6.8 50 2.3 36
5 216 110 792 5.2 148 264 383 6.6 57 2.4 3.1
6 216 110 837 5.2 140 262 391 6.8 59 2.5 67
7 215 108 835 5.4 139 261 384 6.6 44 2.5 68
8 213 105 839 5.4 139 261 380 9.7 29 2.7 69
9 211 103 790 5.4 140 258 374 13.6 28 2.9 55
10 209 102 777 5.4 141 257 344 12.9 26 3.0 3.0
11 208 105 780 5.4 141 258 358 6.4 28 3.1 3.0
12 207 101 752 5.5 140 258 372 6.5 26 3.4 3.0
13 205 99 727 5.6 139 259 373 6.6 23 3.8 3.1
14 203 99 823 5.8 139 251 372 13.9 21 4.2 61
15 201 99 822 6.0 139 227 360 16.9 21 4.5 63
16 196 96 828 6.1 139 217 322 10.6 17.9 4.8 63
17 194 95 828 6.3 139 217 311 13.8 16.8 5.2 55
18 193 97 801 6.5 139 219 294 13.9 14.2 5.4 5.9
19 190 91 780 6.8 138 218 274 13.8 12.9 5.4 3.1
20 184 93 828 7.2 137 211 264 12.3 11.7 5.6 43
21 180 90 828 7.6 136 200 260 6.4 11.9 5.6 46
22 179 89 819 8.0 135 199 261 6.4 10.8 5.6 46
23 179 90 816 8.2 135 199 260 6.3 10.0 5.6 47
24 179 89 823 8.8 137 197 262 6.6 10.0 5.6 46
25 179 90 789 9.6 139 197 263 6.3 8.2 5.8 3.0
26 179 90 701 11.2 141 195 259 6.4 7.6 6.4 3.0
27 179 95 832 13.5 143 187 248 6.3 8.3 7.2 66
28 179 98 832 16.0 145 179 230 6.3 7.1 7.9 69
29 178 108 828 19.3 148 180 230 6.3 7.3 8.7 71
30 183 112 830 22 151 181 250 6.5 6.7 9.3 74
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2009 ja 1971-00
Monthly mean values 2009 and 1971-00
2009 198 101 805 7.9 141 230 319 8.7 20 4.6 43
71-00 183 158 599 11.7 142 224 338 20 20 6.5 64

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

12 = 3510450 Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
13 = 5300740 Kalajoki, Niskakoski, F=3065 km2 L=2 %
14 = 5900950 Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
15 = 5901710 Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
16 = 5903450 Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
17 = 6101950 Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
18 = 6504056 Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
19 = 6701950 Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
20 = 6702200 Tornionjoki, Karunki, F=0 km2 L=0 %
21 = 7100700 Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 202 8.6 159 14.4 391 90 297 15.0 103 7.9
2 258 8.8 133 14.2 417 99 319 14.6 104 7.9
3 222 9.2 170 14.2 433 95 386 14.8 103 7.9
4 346 9.5 134 14.0 437 91 185 14.5 103 7.9
5 348 9.5 167 13.8 431 103 247 6.2 103 7.9
6 353 9.7 199 13.8 314 99 343 14.7 104 7.9
7 348 11.5 156 13.6 304 97 295 10.4 104 7.9
8 350 11.8 183 13.5 308 91 348 10.7 104 7.8
9 341 11.6 204 13.3 300 108 357 10.4 105 7.9
10 275 11.4 87 13.2 284 85 198 10.3 104 7.9
11 296 11.6 127 13.3 272 97 217 10.2 103 7.8
12 291 12.3 31 13.0 194 92 159 7.9 105 7.8
13 276 13.8 93 12.9 234 97 174 7.7 104 7.9
14 289 17.4 189 12.9 259 97 289 10.3 100 7.9
15 338 20 166 12.9 236 102 330 10.4 100 7.9
16 303 22 169 12.8 245 106 314 6.1 107 7.9
17 269 24 191 12.7 297 106 381 6.1 108 7.9
18 176 25 158 12.9 295 93 368 4.8 110 7.9
19 140 24 123 12.6 280 95 246 0.80 114 7.9
20 189 24 158 12.6 288 105 325 8.9 115 7.9
21 223 24 138 12.4 287 91 373 6.3 118 7.9
22 213 27 164 12.3 278 84 355 6.5 123 7.9
23 206 30 154 12.3 286 88 340 6.4 125 7.9
24 184 62 162 12.2 273 102 323 9.1 124 7.9
25 128 57 89 12.2 197 75 335 7.7 123 8.0
26 100 169 123 12.1 219 89 338 8.0 123 8.4
27 177 200 42 12.5 176 190 373 18.9 125 8.6
28 196 213 57 13.3 134 240 552 13.7 148 9.2
29 191 195 81 14.6 178 306 607 31 201 9.6
30 172 184 175 15.8 57 388 635 43 230 10.3
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2009 ja 1971-00
Monthly mean values 2009 and 1971-00
2009 247 49 139 13.2 277 120 334 11.5 118 8.1
71-00 326 66 86 13.5 180 154 319 18.6 117 9.0

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto