www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

SYYSKUU 2008 SEPTEMBER

Asema
Station
SYYSKUU 2008SEPTEMBER 1971-00
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 01-30 01-30
2199002 Tuusulanjärvi 12.7 13.6 10.0 8.7 9.8 10.0 10.8
0411210 Saimaa, Lauritsala 15.3 15.0 13.7 12.4 12.2 11.8 13.4 14.1
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 13.4 13.9 11.5 10.1 10.7 10.1 11.6 13.2
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 13.6 13.1 12.2 11.1 10.5 9.9 11.7 11.8
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 10.6 11.2 10.0 9.5 8.9 7.4 9.6 10.2
6702200 Kukkolankoski 9.1 8.7 8.6 7.1 7.9 5.8 7.9 8.0
7300100 Oulankajoki 10.3 9.2 8.2 7.7 7.4 6.6 8.2 9.4
7101610 Inari, Nellim 9.0 9.5 9.2 8.5 7.6 6.1 8.3 8.7

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto