www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

HEINÄKUU 2007 JULY

Asema
Station
HEINÄKUU 2007JULY 1971-00
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-31 01-31 01-31
2199002 Tuusulanjärvi 19.3 20.1 19.3 19.5 18.9 19.2 19.4
0411210 Saimaa, Lauritsala 19.4 20.1 20.8 20.3 20.0 20.5 20.2 19.2
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 19.8 20.8 19.3 19.3 18.9 18.4 19.4
0407920 Kallavesi, Kuopio 17.7 17.1 18.0 17.2 17.7 19.2 17.9 18.1
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 19.1 17.5 18.2 18.8 19.3 19.5 18.8 18.3
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 18.2 17.4 17.3 17.7 18.3 19.6 18.1 18.2
6702200 Kukkolankoski 17.8 15.3 16.5 17.3 16.6 18.7 17.1 16.7
7300100 Oulankajoki 15.7 16.2 16.3 16.7 15.9 16.7 16.3 16.6
7101610 Inari, Nellim 14.9 14.3 13.9 14.9 14.5 15.5 14.7 15.4

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto