www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

SYYSKUU 2006 SEPTEMBER

Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

1 = 0403350 Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
2 = 0408087 Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
3 = 0411450 Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
4 = 1401500 Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
5 = 1404550 Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
6 = 1406510 Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
7 = 1410050 Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
8 = 2300935 Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
9 = 2700250 Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
10 = 3504800 Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
11 = 3506950 Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 127 36.0 298 1.00 60.0 129 144 6.1 0.42 0.70 52.3
2 129 21.6 250 0.90 61.0 121 141 6.1 0.00 0.70 3.2
3 131 19.0 250 0.90 61.0 116 139 6.0 0.00 0.70 3.2
4 132 22.7 400 0.90 60.0 115 135 4.8 0.00 0.70 13.1
5 127 30.8 399 0.90 56.0 122 132 4.5 0.40 0.75 14.9
6 123 30.3 400 0.90 53.0 124 129 5.8 0.00 0.75 12.5
7 122 23.6 389 0.90 55.0 119 129 6.0 0.35 0.75 11.8
8 125 22.0 363 0.90 85.0 117 132 5.0 0.58 0.80 14.1
9 124 41.0 250 1.00 69.0 132 132 6.0 0.58 0.80 3.2
10 121 33.8 250 0.90 61.0 124 131 5.0 0.12 0.75 3.1
11 120 21.3 479 0.90 61.0 117 130 6.0 0.38 0.75 3.2
12 120 21.6 424 0.90 61.0 114 126 6.0 0.00 0.75 3.1
13 120 23.0 379 0.90 61.0 114 130 6.0 0.00 0.75 16.6
14 120 30.6 374 0.90 60.0 111 129 6.0 0.00 0.75 3.1
15 120 26.0 294 0.90 59.0 114 125 6.0 0.00 0.70 3.1
16 120 20.3 250 0.80 59.0 110 123 6.0 0.00 0.70 3.1
17 120 20.2 250 0.80 59.0 109 125 6.0 0.00 0.70 3.1
18 120 17.8 418 0.80 55.0 107 123 5.6 0.00 0.65 3.1
19 120 17.5 425 0.80 52.0 106 123 6.0 0.00 0.65 15.4
20 120 19.1 459 0.80 50.0 103 123 5.8 0.00 0.65 3.1
21 121 19.5 400 0.80 47.0 104 119 5.9 0.18 0.65 3.1
22 121 19.1 251 0.80 66.0 103 120 6.0 0.57 0.65 3.1
23 121 18.8 250 0.80 62.0 104 118 6.0 0.23 0.65 3.2
24 121 19.1 250 0.80 52.0 104 117 6.0 0.10 0.60 3.2
25 121 25.6 350 0.80 47.0 106 112 5.8 0.00 0.60 3.2
26 121 18.2 401 0.80 47.0 101 107 6.0 0.26 0.60 13.3
27 121 20.6 348 0.80 47.0 100 103 6.0 0.00 0.60 3.1
28 121 19.4 399 0.80 47.0 97.8 103 6.0 0.00 0.55 3.1
29 120 22.3 453 0.80 46.0 101 105 6.0 0.00 0.55 3.1
30 120 21.4 250 0.80 46.0 100 107 6.0 0.00 0.60 3.1
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2006 ja 1971-00
Monthly mean values 2006 and 1971-00
2006 122 23.4 345 0.86 56.8 111 124 5.8 0.14 0.68 7.7
71-00 230 124 602 7.6 135 233 265 11.9 3.2 3.4 56.3

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

12 = 3510450 Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
13 = 5300740 Kalajoki, Niskakoski, F=3065 km2 L=2 %
14 = 5900950 Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
15 = 5901710 Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
16 = 5903450 Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
17 = 6101950 Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
18 = 6504056 Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
19 = 6701950 Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
20 = 6702200 Tornionjoki, Karunki, F=0 km2 L=0 %
21 = 7100700 Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 93.6 7.3 127 9.1 212 36.0 249 2.3 175 13.1
2 49.2 7.7 87.4 8.9 186 33.0 276 2.3 170 13.1
3 46.9 7.3 0.64 8.6 154 31.0 274 2.3 167 12.8
4 71.1 6.1 10.0 8.3 231 34.0 289 2.3 167 12.8
5 67.8 5.0 68.9 8.6 204 38.0 290 2.3 170 12.8
6 70.5 5.7 128 8.6 224 39.0 303 2.3 204 12.8
7 73.4 6.5 139 8.3 247 36.0 318 2.3 204 12.8
8 71.6 5.0 108 8.3 206 33.0 284 2.3 210 12.8
9 53.6 5.3 87.8 9.1 108 38.0 160 2.3 227 12.5
10 52.2 5.0 26.9 9.1 97.6 36.0 198 2.3 217 12.5
11 67.4 5.0 120 8.9 198 35.0 296 0.80 233 12.5
12 47.7 4.7 117 8.9 178 32.0 362 6.7 248 12.5
13 41.8 6.9 71.6 8.6 169 51.0 374 0.80 253 12.5
14 37.9 7.7 83.6 8.9 181 50.0 365 0.80 257 12.2
15 35.8 6.9 47.4 8.6 127 53.0 296 0.80 244 12.2
16 36.0 7.7 16.9 8.3 149 38.0 261 0.80 237 11.9
17 35.1 6.1 27.6 8.3 158 48.0 230 0.80 240 11.9
18 36.8 5.3 97.5 8.0 235 49.0 337 0.80 233 11.9
19 33.8 5.0 116 8.0 213 51.0 324 0.80 207 12.2
20 36.1 5.3 113 7.7 222 50.0 341 0.80 214 12.2
21 33.8 5.7 114 7.7 215 47.0 345 0.80 207 12.5
22 33.1 6.1 59.5 8.0 182 53.0 337 0.80 210 12.5
23 33.1 6.9 0.00 7.7 117 43.0 263 0.80 210 12.5
24 33.7 6.1 0.00 7.7 115 48.0 188 0.80 210 12.5
25 36.5 5.7 136 7.7 219 52.0 307 0.80 224 12.5
26 35.6 5.3 129 7.5 210 51.0 359 0.80 233 12.8
27 34.0 5.3 125 7.5 221 52.0 397 0.80 265 12.8
28 32.0 6.9 119 7.5 193 48.0 407 0.80 287 12.8
29 36.5 6.5 98.9 8.6 238 39.0 406 0.80 301 13.1
30 34.6 6.1 95.8 8.9 227 51.0 302 0.80 306 13.1
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2006 ja 1971-00
Monthly mean values 2006 and 1971-00
2006 46.7 6.1 82.4 8.3 188 43.2 305 1.50 224 12.6
71-00 172 23.1 89.3 18.9 208 131 466 20.1 397 27.2

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto