www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

KESÄKUU 2006 JUNE

Asema
Station
KESÄKUU 2006JUNE 1971-00
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 01-30 01-30
2199002 Tuusulanjärvi 13.9 13.4 17.7 20.1 21.0 19.1 17.5
0411210 Saimaa, Lauritsala 13.2 14.1 16.0 18.5 18.7 18.2 16.4 16.1
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 13.4 13.2 16.6 19.1 20.4 18.9 16.9
0407920 Kallavesi, Kuopio 10.2 10.0 13.1 16.4 19.2 19.2 14.7 13.7
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 8.9 11.3 14.6 17.9 19.2 18.4 15.1 15.4
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 12.2 11.4 15.8 17.8 19.0 18.6 15.8 14.8
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski 10.0 11.2 13.6 16.1 15.6 16.6 13.9 12.8
7300100 Oulankajoki 9.6 10.6 12.8 15.8 17.9 18.3 14.2 12.5
7101610 Inari, Nellim 8.6 10.6 13.3 15.0 17.1 15.8 13.4 11.1

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto