www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

TOUKOKUU 2006 MAY

Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

1 = 0403350 Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
2 = 0408087 Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
3 = 0411450 Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
4 = 1401500 Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
5 = 1404550 Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
6 = 1406510 Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
7 = 1410050 Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
8 = 2300935 Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
9 = 2700250 Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
10 = 3504800 Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
11 = 3506950 Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 176 164 300 35.0 154 139 245 27.8 15.3 14.9 3.1
2 179 170 556 40.0 157 137 251 27.1 14.5 14.9 1.5
3 185 176 557 43.0 161 135 253 27.8 12.0 14.6 63.1
4 189 180 556 45.0 166 130 249 27.9 9.7 14.6 55.7
5 196 188 556 49.0 167 115 241 27.9 9.1 14.2 56.3
6 199 192 325 50.0 176 114 236 27.8 6.3 14.2 26.1
7 203 194 300 51.0 181 117 230 27.6 6.6 13.9 3.2
8 208 197 556 51.0 185 120 226 27.7 6.3 13.6 39.2
9 212 205 560 50.0 191 125 208 25.3 5.4 13.6 36.6
10 217 206 560 49.0 195 129 204 20.1 2.1 13.2 34.5
11 223 208 560 47.0 200 131 217 20.5 3.1 12.9 35.1
12 229 211 560 44.0 199 133 225 23.8 0.44 12.5 37.9
13 242 210 317 43.0 199 135 227 20.1 2.3 12.2 22.1
14 246 214 308 42.0 203 139 227 20.1 0.76 12.2 3.1
15 248 219 556 41.0 212 145 217 17.4 0.21 11.9 78.4
16 249 220 560 39.0 215 148 204 13.6 0.00 11.6 82.6
17 251 221 560 37.0 214 149 198 13.5 0.00 11.3 66.9
18 251 217 560 36.0 214 152 199 9.3 0.00 11.1 83.7
19 254 214 561 34.0 213 154 199 6.5 0.00 10.5 82.4
20 254 217 302 33.0 213 157 198 6.5 0.00 10.5 59.7
21 254 214 300 32.0 212 157 217 6.4 0.00 9.9 55.8
22 255 213 556 31.0 209 160 224 6.5 0.00 9.6 110
23 257 214 555 29.0 209 161 224 6.3 0.00 9.3 110
24 263 214 560 29.0 208 164 231 11.5 0.00 9.6 109
25 267 217 300 28.0 208 167 253 13.8 2.5 9.9 109
26 269 213 491 28.0 208 169 256 13.9 1.16 9.9 109
27 270 218 305 27.0 204 173 258 13.7 11.1 10.2 60.0
28 270 218 300 26.0 204 177 250 13.7 4.6 10.2 55.1
29 273 217 519 25.0 202 178 252 16.2 0.00 10.2 110
30 279 218 519 24.0 201 181 259 23.4 0.00 10.2 110
31 280 217 520 24.0 198 182 258 20.7 6.5 9.9 110
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2006 ja 1971-00
Monthly mean values 2006 and 1971-00
2006 237 206 471 37.5 196 148 230 18.2 3.9 11.8 61.9
71-00 279 262 619 38.3 231 235 329 20.3 7.5 15.6 73.0

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

12 = 3510450 Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
13 = 5300740 Kalajoki, Niskakoski, F=3065 km2 L=2 %
14 = 5900950 Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
15 = 5901710 Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
16 = 5903450 Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
17 = 6101950 Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
18 = 6504056 Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
19 = 6701950 Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
20 = 6702200 Tornionjoki, Karunki, F=0 km2 L=0 %
21 = 7100700 Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 310 117 23.2 21.0 4.5 701 1096 73.8 669 20.0
2 322 91.0 115 23.0 98.8 672 1283 73.5 776 25.0
3 348 68.0 159 26.0 79.3 614 1597 74.3 961 34.0
4 331 53.0 100 29.0 21.4 585 1575 74.4 1198 42.0
5 328 51.0 10.7 32.0 14.1 582 1637 70.8 1374 49.0
6 285 49.0 96.3 37.0 0.00 574 1577 68.7 1615 55.0
7 150 49.0 124 39.0 23.1 559 1462 64.2 1560 63.0
8 289 43.0 158 42.0 25.2 559 1430 57.5 1615 69.0
9 277 39.0 149 45.0 23.1 526 1553 48.8 1731 71.0
10 267 30.0 151 48.0 29.1 524 1494 59.6 1906 71.0
11 250 23.0 149 51.0 42.2 462 1451 62.1 1996 70.0
12 222 33.0 203 54.0 30.2 464 1346 73.0 2056 69.0
13 126 22.0 152 55.0 31.4 441 1261 72.7 2026 68.0
14 112 30.0 9.2 59.0 25.4 418 1236 73.0 1877 65.0
15 253 43.0 135 60.0 25.9 434 1182 63.0 1731 64.0
16 259 30.0 50.9 61.0 24.8 419 1149 69.1 1601 63.0
17 262 31.0 77.8 62.0 38.7 400 1145 61.9 1400 61.0
18 275 30.0 105 62.0 53.7 387 1252 61.7 1222 57.0
19 273 26.0 44.2 62.0 34.8 341 1069 65.5 1116 55.0
20 92.5 19.1 0.00 62.0 42.6 334 1003 52.8 972 55.0
21 72.6 16.2 9.9 63.0 37.8 323 960 43.4 890 55.0
22 239 14.8 81.4 63.0 45.1 283 934 59.8 817 56.0
23 267 14.2 113 62.0 37.7 263 883 53.0 766 56.0
24 254 16.9 132 64.0 43.1 242 919 48.5 746 60.0
25 276 40.0 122 65.0 35.3 282 979 54.0 746 59.0
26 294 52.0 149 68.0 29.6 323 983 57.5 890 58.0
27 220 51.0 157 69.0 43.2 346 986 64.6 1104 57.0
28 283 53.0 166 69.0 19.4 329 929 68.3 1335 56.0
29 330 50.0 158 70.0 44.4 346 928 60.0 1478 54.0
30 311 56.0 183 71.0 41.7 353 929 59.4 1574 52.0
31 323 78.0 196 72.0 22.6 362 930 48.8 1478 51.0
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2006 ja 1971-00
Monthly mean values 2006 and 1971-00
2006 255 42.6 112 53.7 34.5 434 1199 62.5 1330 56.1
71-00 310 ( 74.0) 179 58.0 128 567 1433 96.6 1120 46.3

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto