www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

HUHTIKUU 2006 APRIL

Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

1 = 0403350 Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
2 = 0408087 Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
3 = 0411450 Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
4 = 1401500 Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
5 = 1404550 Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
6 = 1406510 Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
7 = 1410050 Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
8 = 2300935 Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
9 = 2700250 Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
10 = 3504800 Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
11 = 3506950 Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 144 99.3 309 3.6 79.0 135 189 6.0 2.1 1.6 49.9
2 144 99.4 263 3.6 84.0 135 189 6.0 2.0 1.6 32.2
3 143 97.9 533 3.7 115 134 189 6.4 2.0 1.6 49.5
4 143 97.0 531 3.9 111 134 190 6.5 5.1 1.6 43.0
5 143 91.1 531 4.0 104 134 190 6.4 7.8 1.6 46.4
6 143 93.6 527 4.0 98.0 135 195 6.0 9.8 1.7 41.9
7 144 93.6 505 4.0 65.0 136 195 6.4 9.1 1.7 58.5
8 145 93.8 300 4.2 73.0 135 196 6.3 11.5 1.7 18.5
9 145 93.1 300 4.2 90.0 135 197 6.7 16.6 1.7 4.3
10 144 95.3 542 4.2 101 135 203 6.5 22.6 1.9 26.6
11 144 93.6 542 4.2 102 135 204 10.1 24.0 1.9 25.7
12 144 97.7 542 4.2 106 136 207 10.3 27.8 1.9 24.6
13 143 96.3 467 4.2 99.0 135 212 6.6 37.9 1.9 25.6
14 143 97.8 300 4.2 99.0 136 219 10.4 40.3 2.0 3.1
15 140 99.4 300 4.2 100 137 221 13.8 41.1 2.1 3.1
16 138 100 299 4.2 100 135 224 13.9 40.4 2.3 3.1
17 138 100 301 4.2 103 134 231 17.1 42.3 2.6 3.1
18 138 98.6 542 4.3 113 136 239 21.1 40.5 2.9 27.2
19 138 101 542 4.4 123 136 241 24.6 40.5 3.1 25.7
20 137 103 541 4.7 127 138 243 23.9 35.6 3.8 27.0
21 139 108 542 5.1 127 143 253 27.7 42.0 4.5 26.7
22 142 113 300 5.8 134 145 258 27.7 34.6 5.4 16.2
23 145 115 300 6.7 134 144 254 28.3 26.6 6.2 3.1
24 147 120 496 7.9 131 139 246 30.3 22.9 7.2 29.7
25 150 125 496 9.6 132 135 236 27.9 22.2 8.7 29.1
26 154 132 496 12.1 136 135 228 27.6 21.3 9.9 34.1
27 158 138 525 15.3 139 134 219 31.7 20.2 11.6 30.8
28 164 146 504 19.6 142 137 212 31.7 19.5 12.9 21.9
29 169 153 325 24.0 147 137 214 27.8 18.4 14.2 3.1
30 172 159 308 31.0 151 137 231 27.4 16.4 14.9 3.1
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2006 ja 1971-00
Monthly mean values 2006 and 1971-00
2006 146 108 434 7.3 112 136 218 16.8 23.4 4.6 24.6
71-00 183 158 599 11.7 142 224 338 20.1 20.3 6.5 64.1

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

12 = 3510450 Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
13 = 5300740 Kalajoki, Niskakoski, F=3065 km2 L=2 %
14 = 5900950 Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
15 = 5901710 Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
16 = 5903450 Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
17 = 6101950 Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
18 = 6504056 Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
19 = 6701950 Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
20 = 6702200 Tornionjoki, Karunki, F=0 km2 L=0 %
21 = 7100700 Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 66.7 8.0 92.2 11.1 108 93.0 332 11.3 124 9.2
2 61.4 7.4 30.4 11.1 63.7 86.0 270 9.6 124 9.2
3 111 7.3 27.8 11.1 148 90.0 370 7.4 122 9.2
4 148 7.2 17.2 11.1 208 94.0 445 20.3 121 9.2
5 198 7.2 0.00 11.1 156 90.0 360 13.0 122 9.2
6 247 7.6 0.00 11.1 225 97.0 370 9.6 122 9.2
7 232 9.0 0.00 11.4 158 94.0 375 13.9 122 9.2
8 94.0 12.0 0.00 11.1 53.6 83.0 269 11.6 122 9.2
9 108 20.0 0.00 11.1 53.2 96.0 214 12.3 123 9.2
10 177 22.0 34.5 10.7 189 93.0 339 8.0 123 9.2
11 247 24.0 0.00 10.7 222 110 443 10.8 123 9.0
12 263 58.0 0.00 10.7 229 105 493 13.6 123 9.0
13 270 30.0 0.00 10.7 127 100 346 10.3 125 9.0
14 281 41.0 0.00 10.7 51.7 106 167 5.5 127 9.0
15 287 41.0 0.00 10.7 57.8 98.0 168 5.1 130 9.2
16 347 63.0 0.00 10.7 45.7 116 106 9.2 139 9.2
17 348 52.0 0.00 10.7 59.8 117 179 9.7 150 9.2
18 348 81.0 151 10.7 191 120 264 11.4 164 9.2
19 348 101 133 10.7 206 128 307 9.5 177 9.2
20 348 106 119 11.1 197 131 346 12.2 187 9.4
21 385 134 161 11.8 174 130 393 9.8 195 9.4
22 451 160 204 12.5 53.9 156 363 15.2 199 9.4
23 460 191 168 12.5 17.0 168 382 12.1 201 9.6
24 434 184 130 12.9 136 214 432 10.7 202 9.6
25 412 195 163 13.3 84.0 243 510 23.4 207 9.6
26 390 197 109 13.7 66.7 338 597 26.0 233 9.8
27 365 203 159 15.0 79.7 496 651 49.7 295 9.8
28 347 206 151 16.4 50.5 586 626 60.6 388 11.1
29 352 174 200 17.8 24.8 677 754 67.6 500 12.5
30 335 150 67.8 19.2 0.00 698 758 72.9 627 14.8
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2006 ja 1971-00
Monthly mean values 2006 and 1971-00
2006 282 83.3 70.6 12.1 115 192 388 18.7 191 9.6
71-00 326 66.4 85.6 13.5 180 154 319 18.6 117 9.0

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto