www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

HELMIKUU 2006 FEBRUARY

Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

1 = 0403350 Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
2 = 0408087 Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
3 = 0411450 Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
4 = 1401500 Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
5 = 1404550 Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
6 = 1406510 Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
7 = 1410050 Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
8 = 2300935 Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
9 = 2700250 Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
10 = 3504800 Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
11 = 3506950 Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 151 125 581 7.9 109 228 313 18.0 2.4 3.2 78.9
2 151 125 583 7.7 104 229 306 23.0 2.4 3.2 84.2
3 150 125 599 7.7 110 230 293 21.9 1.7 3.2 82.0
4 150 126 430 7.5 113 230 280 7.9 1.7 3.1 79.0
5 150 125 434 7.5 113 228 278 8.3 1.9 3.1 86.5
6 151 125 700 7.3 113 227 278 11.3 2.0 3.0 86.5
7 153 122 642 7.1 110 226 278 21.0 2.2 3.0 85.8
8 154 120 583 7.1 108 225 282 17.2 1.6 2.9 79.0
9 155 119 583 6.9 109 226 284 14.2 1.8 2.9 61.5
10 156 120 567 6.7 120 228 287 16.7 1.10 2.9 80.5
11 156 120 300 6.5 125 226 291 17.1 2.6 2.7 72.0
12 156 119 300 6.5 124 225 294 13.4 1.11 2.7 74.4
13 154 119 583 6.4 112 225 294 12.2 2.0 2.7 70.2
14 153 120 583 6.4 111 225 296 6.2 1.10 2.6 72.0
15 153 119 584 6.2 112 223 292 6.0 0.91 2.6 79.0
16 153 119 584 6.0 112 222 286 6.1 0.81 2.6 78.2
17 152 119 567 6.0 110 223 286 6.2 0.86 2.6 80.0
18 152 117 300 5.8 101 223 286 6.0 0.83 2.5 78.4
19 154 115 300 5.7 94.0 220 285 6.0 0.51 2.5 73.2
20 154 114 583 5.5 95.0 219 284 9.8 0.55 2.5 59.7
21 154 114 583 5.5 104 217 284 11.1 0.72 2.4 58.2
22 154 113 584 5.4 107 217 284 13.8 0.68 2.4 58.5
23 155 113 583 5.2 108 215 283 9.3 0.67 2.4 59.6
24 155 113 567 5.2 109 215 278 8.2 0.67 2.3 65.4
25 152 112 300 5.1 108 215 276 13.5 0.78 2.3 75.2
26 151 112 300 4.9 107 215 275 13.6 0.82 2.3 72.6
27 151 112 583 4.9 106 204 275 18.8 0.78 2.1 60.6
28 151 112 583 4.9 103 194 271 21.0 0.75 2.1 67.0
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2006 ja 1971-00
Monthly mean values 2006 and 1971-00
2006 153 118 517 6.3 109 221 286 12.8 1.28 2.7 73.5
71-00 203 141 609 6.1 137 250 322 26.6 6.0 3.0 88.9

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

12 = 3510450 Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
13 = 5300740 Kalajoki, Niskakoski, F=3065 km2 L=2 %
14 = 5900950 Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
15 = 5901710 Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
16 = 5903450 Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
17 = 6101950 Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
18 = 6504056 Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
19 = 6701950 Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
20 = 6702200 Tornionjoki, Karunki, F=0 km2 L=0 %
21 = 7100700 Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 246 15.5 171 19.2 345 121 555 30.1 166 12.2
2 249 15.2 138 19.2 234 120 490 31.5 166 11.9
3 265 15.0 153 18.7 300 118 523 22.4 165 11.9
4 168 14.5 156 18.7 384 138 510 19.4 165 11.6
5 126 13.7 171 18.7 371 116 478 29.5 165 11.6
6 223 13.3 156 18.3 384 86.0 497 33.8 164 11.6
7 254 12.9 148 17.8 380 105 548 28.4 164 11.6
8 228 12.5 172 17.3 390 92.0 520 20.6 163 11.6
9 237 12.0 154 17.3 405 116 533 22.5 162 11.3
10 247 11.8 177 17.3 403 95.0 524 24.2 162 11.3
11 145 11.7 165 16.9 402 93.0 565 24.8 161 11.3
12 103 11.8 121 16.9 344 103 466 28.0 161 11.3
13 190 11.6 133 16.4 388 121 531 26.8 160 11.1
14 191 11.3 148 16.4 343 76.0 543 27.3 160 11.1
15 200 11.0 134 16.4 369 88.0 544 28.1 159 11.1
16 219 10.9 136 15.9 409 98.0 474 26.7 159 11.1
17 228 10.8 138 15.9 422 96.0 534 26.1 158 11.1
18 117 10.7 122 15.9 420 79.0 484 25.0 158 11.1
19 97.4 10.7 91.8 15.9 397 83.0 462 21.6 157 11.1
20 184 10.7 150 15.5 413 101 455 26.0 157 11.1
21 209 10.7 116 15.5 389 98.0 455 26.7 156 11.1
22 203 10.7 56.6 15.0 413 103 431 24.0 156 10.8
23 207 10.7 21.3 15.0 375 129 439 23.8 155 10.8
24 189 10.8 51.8 15.0 412 123 394 26.8 155 10.8
25 85.0 10.7 14.4 14.6 406 108 393 24.9 154 10.8
26 87.0 10.6 10.9 14.6 408 120 322 27.3 154 10.8
27 189 10.4 27.0 14.6 410 120 374 27.1 153 10.5
28 205 10.2 71.6 14.6 393 126 350 27.6 153 10.5
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2006 ja 1971-00
Monthly mean values 2006 and 1971-00
2006 189 11.9 118 16.6 383 106 478 26.1 160 11.2
71-00 251 13.2 111 14.4 333 86.5 378 20.4 101 9.8

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto