POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
ELOKUU 2024 AUGUST
Asema Station |
2024 |
1981-2010 |
1.8. |
15.8. |
1.8. |
15.8. |
0102 KARKKILA | - | 86,20 | 85,89 | 85,84 |
0104 TULLINKANGAS | 159,86 | 159,79 | 159,99 | 159,97 |
0201 JOMALA Åland | 18,21 | 18,22 | 18,51 | 18,41 |
0202 PERNIÖ | - | 59,71 | 59,74 | 59,76 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,96 | 6,67 | 7,06 | 7,07 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,57 | 132,28 | 133,41 | 133,27 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | - | - | - | - |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,64 | 88,64 | 88,35 | 88,31 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,84 | 112,68 | 112,99 | 112,93 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,98 | 111,91 | 111,97 | 111,96 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,35 | 114,31 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,15 | 151,12 | 151,35 | 151,34 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,78 | - | 143,26 | 143,21 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,21 | 116,20 | 116,59 | 116,55 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,60 | 35,59 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,44 | 97,60 | 97,96 | 97,94 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,72 | 80,73 | 80,69 | 80,65 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,38 | 210,37 |
1201 KOLMISOPPI | 188,94 | 188,70 | 188,85 | 188,78 |
1302 LAUTAVAARA | 172,38 | 172,26 | 172,10 | 172,09 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,20 | 180,17 |
Julkaistu: 31.10.2024 08:15
Päivitetty: 31.10.2024 08:15
|