POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
HEINÄKUU 2024 JULY
Asema Station |
2024 |
1981-2010 |
1.7. |
15.7. |
1.7. |
15.7. |
0102 KARKKILA | - | 85,62 | 86,09 | 86,04 |
0104 TULLINKANGAS | 160,12 | 160,05 | 160,10 | 160,12 |
0201 JOMALA Åland | 18,29 | 18,24 | 18,61 | 18,54 |
0202 PERNIÖ | - | - | 59,84 | 59,80 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,00 | 6,89 | 7,22 | 7,16 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,68 | 132,66 | 133,56 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,50 | 101,24 | 101,92 | 101,89 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,73 | 88,74 | 88,54 | 88,44 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,86 | 112,71 | 113,16 | 113,09 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,08 | 112,07 | 112,08 | 112,06 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,51 | 114,46 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,40 | 151,39 | 151,53 | 151,51 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,10 | - | 143,44 | 143,39 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,38 | 116,30 | 116,66 | 116,64 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,85 | 35,74 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,56 | 97,51 | 98,04 | 97,99 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,84 | 80,75 | 80,78 | 80,74 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,49 | 210,45 |
1201 KOLMISOPPI | 189,13 | 189,19 | 189,02 | 188,99 |
1302 LAUTAVAARA | 172,45 | 172,64 | 172,19 | 172,18 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,27 | 180,24 |
Julkaistu: 30.09.2024 08:15
Päivitetty: 30.09.2024 08:15
|