POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
HUHTIKUU 2024 APRIL
Asema Station |
2024 |
1981-2010 |
| 1.4. |
15.4. |
1.4. |
15.4. |
| 0102 KARKKILA | - | 86,89 | 86,50 | 86,57 |
| 0104 TULLINKANGAS | 160,20 | 160,49 | 159,89 | 159,78 |
| 0201 JOMALA Åland | 19,07 | 19,10 | 19,00 | 19,00 |
| 0202 PERNIÖ | - | - | 60,06 | 60,18 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,86 | 7,82 | 7,69 | 7,76 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,91 | 133,93 | 133,52 | - |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,50 | 102,50 | 102,11 | 102,24 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,98 | 89,32 | 88,32 | 88,41 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,60 | 113,79 | 113,02 | 113,17 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,17 | 112,07 | 111,84 | 111,83 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,36 | 114,48 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,53 | 151,44 | 150,98 | 150,81 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,71 | - | 143,30 | 143,33 |
| 0802 TAIPALE Alavus | 116,70 | 116,69 | 116,67 | 116,80 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,53 | 35,72 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | 98,69 | 98,93 | 98,38 | 98,51 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,88 | 81,07 | 80,55 | 80,55 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 209,91 | 209,87 |
| 1201 KOLMISOPPI | 189,00 | 189,16 | 188,55 | 188,51 |
| 1302 LAUTAVAARA | 171,76 | 171,83 | 171,21 | 171,19 |
| 1304 SODANKYLÄ | - | - | 179,76 | 179,72 |
Julkaistu: 30.06.2024 08:15
Päivitetty: 30.06.2024 08:15
|