www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological statistics  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

HUHTIKUU 2024 APRIL

Validity of values might not have been checked.

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
HUHTIKUU 2024 APRIL 1981-10 16/4
1/4 6/4 11/4 16/4 21/4 26/4 1/5 16/4 %(81-10)
1 21225 192 188 171 123 131 138 94 134 92
2 16270 158 151 126 69 76 80 37 109 63
3 61275 150 143 117 72 80 82 46 104 69
4 17585 106 101 66 27 32 38 9 74 36
5 26480 96 91 57 24 29 36 7 67 36
6 36535 84 78 46 19 24 30 5 62 31
7 1680 28 26 2 0 3 10 0 21 0
8 7520 92 90 46 17 19 22 2 52 33
9 8710 39 39 13 3 6 6 0 28 11
10 26025 55 55 23 7 10 9 1 35 20
11 4805 57 54 19 3 5 5 0 33 9
12 3025 131 129 105 51 54 57 30 60 85
13 4395 151 151 140 84 86 86 53 77 109
14 8685 222 234 245 188 193 203 166 168 112
15 7535 214 220 223 169 175 183 126 150 113
16 19890 215 222 227 168 174 182 136 155 108
17 14315 190 199 203 149 150 160 129 158 94
18 27285 178 181 191 151 151 161 144 174 87
19 13970 201 202 220 177 178 187 171 172 103
20 50900 187 189 202 158 159 169 150 171 92
21 14550 165 165 176 148 148 153 137 156 95

Julkaistu:  03.05.2024 08:15
Päivitetty: 03.05.2024 08:15

 
© Finnish Environment Institute