www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological statistics  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

MAALISKUU 2024 MARCH

Validity of values might not have been checked.

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
MAALISKUU 2024 MARCH 1981-10 16/3
1/3 6/3 11/3 16/3 21/3 26/3 1/4 16/3 %(81-10)
1 21225 194 194 194 196 194 207 199 154 127
2 16270 163 161 161 160 158 169 155 135 119
3 61275 163 162 162 161 157 167 150 136 118
4 17585 136 134 134 126 125 133 111 110 115
5 26480 128 126 127 120 118 124 99 106 113
6 36535 120 118 119 112 110 114 84 104 108
7 1680 88 84 84 69 62 55 21 71 97
8 7520 116 114 114 114 114 118 88 95 120
9 8710 79 75 75 68 65 61 34 73 93
10 26025 89 85 85 78 77 77 50 79 99
11 4805 94 89 89 83 84 88 58 70 119
12 3025 140 137 137 132 132 141 132 94 140
13 4395 146 145 145 148 147 150 146 106 140
14 8685 196 194 194 200 200 209 220 164 122
15 7535 194 192 192 192 192 203 203 156 123
16 19890 190 189 189 193 192 202 207 157 123
17 14315 163 164 164 175 175 181 194 154 114
18 27285 150 150 151 160 161 163 178 157 102
19 13970 162 165 165 177 178 180 197 154 115
20 50900 155 156 157 167 168 170 185 156 107
21 14550 135 136 137 148 150 151 166 139 106

Julkaistu:  03.04.2024 08:15
Päivitetty: 03.04.2024 08:15

 
© Finnish Environment Institute