POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
HELMIKUU 2024 FEBRUARY
Asema Station |
2024 |
1981-2010 |
1.2. |
15.2. |
1.2. |
15.2. |
0102 KARKKILA | - | 86,37 | 86,42 | 86,39 |
0104 TULLINKANGAS | 159,89 | 159,85 | 159,86 | 159,81 |
0201 JOMALA Åland | 19,16 | 19,01 | 18,94 | 18,93 |
0202 PERNIÖ | 60,05 | - | 60,08 | 60,05 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,56 | 7,63 | 7,63 | 7,61 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,41 | 133,56 | 133,41 | 133,38 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,09 | 102,13 | 101,99 | 101,96 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,56 | 88,50 | 88,40 | 88,36 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,05 | - | 112,95 | 112,93 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | - | - | 111,88 | 111,86 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,30 | 114,27 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,05 | 151,03 | 150,89 | 150,89 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,21 | - | 143,21 | 143,19 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,57 | 116,54 | 116,64 | 116,62 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,41 | 35,34 |
0901 MUTKALA Joutsa | - | - | 98,15 | 98,18 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,61 | 80,58 | 80,52 | 80,50 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 209,99 | 209,93 |
1201 KOLMISOPPI | - | 188,72 | 188,55 | 188,49 |
1302 LAUTAVAARA | 171,86 | 171,82 | 171,36 | 171,31 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 179,85 | 179,81 |
Julkaistu: 30.04.2024 08:15
Päivitetty: 30.04.2024 08:15
|