POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
TAMMIKUU 2024 JANUARY
Asema Station |
2024 |
1981-2010 |
1.1. |
15.1. |
1.1. |
15.1. |
0102 KARKKILA | - | 86,22 | 86,48 | 86,47 |
0104 TULLINKANGAS | 160,03 | 160,00 | 159,93 | 159,86 |
0201 JOMALA Åland | 19,07 | 19,02 | 18,95 | 18,97 |
0202 PERNIÖ | - | - | 60,16 | 60,16 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,56 | 7,57 | 7,64 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,53 | 133,49 | 133,46 | 133,53 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,10 | 102,00 | 102,05 | 102,05 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,61 | 88,60 | 88,51 | 88,45 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,06 | 113,05 | 112,95 | 113,00 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | - | - | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,42 | 114,39 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,24 | 151,23 | 151,00 | 151,04 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,28 | - | 143,33 | 143,30 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,56 | 116,55 | 116,68 | 116,68 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,49 | 35,51 |
0901 MUTKALA Joutsa | - | - | 98,20 | 98,23 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,73 | 80,70 | 80,60 | 80,59 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,19 | 210,18 |
1201 KOLMISOPPI | 189,03 | - | 188,69 | 188,67 |
1302 LAUTAVAARA | 171,99 | 171,96 | 171,45 | 171,44 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 179,92 | 179,91 |
Julkaistu: 01.04.2024 08:15
Päivitetty: 01.04.2024 08:15
|