POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
JOULUKUU 2023 DECEMBER
Asema Station |
2023 |
1981-2010 |
1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
0102 KARKKILA | 86,46 | 86,28 | 86,46 | 86,48 |
0104 TULLINKANGAS | 160,16 | 160,14 | 159,93 | 159,95 |
0201 JOMALA Åland | 19,12 | 19,10 | 18,95 | 18,94 |
0202 PERNIÖ | 60,35 | - | 60,36 | 60,35 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,63 | 7,63 | 7,62 | 7,60 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,87 | 133,82 | 133,81 | 133,80 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,20 | 102,16 | 102,11 | 102,09 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,81 | 88,80 | 88,49 | 88,49 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,31 | 113,30 | 113,17 | 113,19 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,12 | - | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,63 | 114,62 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,47 | 151,41 | 151,13 | 151,18 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,44 | - | 143,40 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,61 | 116,61 | 116,73 | 116,73 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,66 | 35,66 |
0901 MUTKALA Joutsa | - | - | 98,25 | 98,31 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,89 | 80,89 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,35 | 210,34 |
1201 KOLMISOPPI | 189,19 | 189,19 | 188,85 | 188,87 |
1302 LAUTAVAARA | 172,13 | 172,10 | 171,67 | 171,64 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,01 | 179,98 |
Julkaistu: 01.03.2024 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:16
|