POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
LOKAKUU 2023 OCTOBER
Asema Station |
2023 |
1981-2010 |
1.10. |
15.10. |
1.10. |
15.10. |
0102 KARKKILA | 85,78 | 86,12 | 86,09 | 86,11 |
0104 TULLINKANGAS | 159,67 | 159,74 | 159,88 | 159,83 |
0201 JOMALA Åland | 18,49 | 18,59 | 18,63 | 18,66 |
0202 PERNIÖ | 60,05 | 60,18 | 59,68 | 59,72 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,14 | 7,55 | 7,16 | 7,20 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,81 | 133,88 | 133,32 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,98 | 102,39 | 101,76 | 101,77 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,53 | 88,71 | 88,32 | 88,36 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,80 | 112,99 | 112,83 | 112,83 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,95 | 112,00 | 111,86 | 111,86 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,35 | 114,46 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,75 | 151,87 | 151,14 | 151,15 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,56 | - | 143,26 | 143,29 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,66 | 116,69 | 116,61 | 116,64 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,30 | 35,39 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,08 | 98,39 | 98,08 | 98,12 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,03 | 81,36 | 80,62 | 80,64 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,40 | 210,42 |
1201 KOLMISOPPI | 189,49 | 189,73 | 188,85 | 188,87 |
1302 LAUTAVAARA | 172,52 | 172,55 | 171,76 | 171,77 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,10 | 180,11 |
Julkaistu: 31.12.2023 08:15
Päivitetty: 31.12.2023 08:15
|