POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
ELOKUU 2023 AUGUST
Asema Station |
2023 |
1981-2010 |
1.8. |
15.8. |
1.8. |
15.8. |
0102 KARKKILA | - | 85,14 | 85,89 | 85,84 |
0104 TULLINKANGAS | 159,77 | 159,73 | 159,99 | 159,97 |
0201 JOMALA Åland | 18,38 | - | 18,51 | 18,41 |
0202 PERNIÖ | 59,49 | 59,56 | 59,52 | 59,54 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,58 | 6,60 | 7,06 | 7,07 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 130,74 | 130,80 | 133,21 | 133,07 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,52 | 101,30 | 101,77 | 101,74 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,34 | 88,28 | 88,33 | 88,30 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,03 | 112,72 | 112,85 | 112,79 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,94 | 111,93 | 111,97 | 111,96 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,24 | 114,20 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,62 | 151,79 | 151,29 | 151,28 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,35 | - | 143,29 | 143,25 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,64 | 116,61 | 116,48 | 116,45 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,13 | 35,12 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,69 | 97,73 | 97,96 | 97,94 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,82 | 80,95 | 80,66 | 80,61 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,38 | 210,37 |
1201 KOLMISOPPI | 189,35 | 189,45 | 188,89 | 188,82 |
1302 LAUTAVAARA | 171,97 | 172,07 | 171,81 | 171,79 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,20 | 180,17 |
Julkaistu: 31.10.2023 08:15
Päivitetty: 31.10.2023 08:15
|