POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
HEINÄKUU 2023 JULY
Asema Station |
2023 |
1981-2010 |
1.7. |
15.7. |
1.7. |
15.7. |
0102 KARKKILA | 85,76 | 85,46 | 86,09 | 86,04 |
0104 TULLINKANGAS | 159,95 | 159,92 | 160,10 | 160,12 |
0201 JOMALA Åland | 18,34 | 18,30 | 18,61 | 18,54 |
0202 PERNIÖ | 59,59 | 59,58 | 59,62 | 59,59 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,76 | 6,75 | 7,22 | 7,16 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 131,61 | 132,46 | 133,36 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,72 | 101,58 | 101,92 | 101,89 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,41 | 88,37 | 88,52 | 88,42 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,93 | 113,08 | 113,02 | 112,95 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,00 | 112,00 | 112,08 | 112,06 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,40 | 114,35 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,55 | 151,46 | 151,47 | 151,45 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,46 | - | 143,47 | 143,42 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,16 | 116,20 | 116,56 | 116,53 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,36 | 35,24 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,69 | 97,76 | 98,04 | 97,99 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,83 | 80,73 | 80,75 | 80,70 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,49 | 210,45 |
1201 KOLMISOPPI | 189,24 | 189,06 | 189,06 | 189,03 |
1302 LAUTAVAARA | 172,04 | 171,99 | 171,89 | 171,88 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,27 | 180,24 |
Julkaistu: 30.09.2023 08:15
Päivitetty: 30.09.2023 08:15
|