POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
KESÄKUU 2023 JUNE
Asema Station |
2023 |
1981-2010 |
1.6. |
15.6. |
1.6. |
15.6. |
0102 KARKKILA | 86,07 | 86,08 | 86,39 | 86,34 |
0104 TULLINKANGAS | 160,20 | 160,15 | 160,23 | 160,23 |
0201 JOMALA Åland | 18,52 | 18,45 | 18,76 | 18,71 |
0202 PERNIÖ | 59,93 | 59,69 | 59,86 | 59,82 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,09 | 7,10 | 7,50 | 7,43 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,94 | 133,02 | 133,61 | 133,53 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,04 | 101,84 | 102,15 | 102,07 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,50 | 88,47 | 88,74 | 88,64 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,33 | 113,09 | 113,22 | 113,20 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,17 | 112,19 | 112,16 | 112,17 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,59 | 114,56 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,69 | 151,62 | 151,65 | 151,66 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,41 | - | 143,72 | 143,70 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,51 | 116,27 | 116,70 | 116,69 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | - | 35,59 | 35,54 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,96 | 97,99 | 98,26 | 98,24 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,97 | 80,83 | 80,86 | 80,84 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,62 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 189,33 | 189,10 | 189,26 | 189,27 |
1302 LAUTAVAARA | - | - | 172,02 | 172,03 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,34 | 180,34 |
Julkaistu: 30.08.2023 08:15
Päivitetty: 30.08.2023 08:15
|