POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Stations lacking data are shown without averages as they can not reliably be calculated.
Validity of values might not have been checked.
TOUKOKUU 2023 MAY
Asema Station |
2023 |
1981-2010 |
| 1.5. |
15.5. |
1.5. |
15.5. |
| 0102 KARKKILA | 86,38 | 86,68 | 86,60 | 86,64 |
| 0104 TULLINKANGAS | 160,31 | 160,37 | 160,17 | 160,30 |
| 0201 JOMALA Åland | 19,00 | 18,94 | 18,93 | 18,89 |
| 0202 PERNIÖ | 60,04 | 60,08 | 60,09 | 60,12 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,64 | 7,48 | 7,73 | 7,66 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,91 | 133,69 | 133,75 | - |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,25 | 102,13 | 102,34 | 102,31 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,71 | 88,74 | 88,65 | 88,77 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,47 | 113,57 | 113,36 | 113,42 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,14 | 112,25 | 112,07 | 112,15 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | 115,15 | - | 114,68 | 114,70 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,73 | 152,08 | 151,48 | 151,68 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,46 | - | 143,78 | 143,92 |
| 0802 TAIPALE Alavus | 116,70 | 116,62 | 116,81 | 116,81 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 36,98 | - | 35,79 | 35,78 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | 98,43 | 98,43 | 98,52 | 98,50 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,03 | 81,12 | 80,88 | 80,93 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 210,46 | 210,60 |
| 1201 KOLMISOPPI | 189,33 | 189,38 | 189,09 | 189,29 |
| 1302 LAUTAVAARA | - | - | 171,70 | 171,98 |
| 1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,04 | 180,20 |
Julkaistu: 11.08.2023 14:17
Päivitetty: 11.08.2023 14:17
|