www.ymparisto.fi
 
 
Monthly hydrological statistics  |  Finnish Environment Institute (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

HUHTIKUU 2023 APRIL

Validity of values might not have been checked.

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
HUHTIKUU 2023 APRIL 1981-10 16/4
1/4 6/4 11/4 16/4 21/4 26/4 1/5 16/4 %(81-10)
1 21225 208 208 205 194 149 115 75 134 145
2 16270 164 165 148 126 76 51 24 109 116
3 61275 173 173 159 138 90 60 35 104 133
4 17585 137 137 104 81 39 20 7 74 109
5 26480 129 129 97 72 33 14 5 67 107
6 36535 123 124 90 64 27 10 4 62 103
7 1680 70 69 26 8 0 0 0 21 38
8 7520 98 98 58 36 13 2 2 52 69
9 8710 64 64 26 19 3 0 0 28 68
10 26025 70 70 32 23 5 1 1 35 66
11 4805 84 84 43 18 4 1 0 33 55
12 3025 115 115 90 69 32 22 7 60 115
13 4395 126 126 112 97 53 48 21 77 126
14 8685 211 211 211 208 175 171 140 168 124
15 7535 211 211 209 201 156 142 107 150 134
16 19890 205 205 202 194 156 148 115 155 125
17 14315 185 185 181 179 141 134 105 158 113
18 27285 184 184 181 180 142 133 124 174 103
19 13970 194 194 189 187 145 139 137 172 109
20 50900 187 187 181 179 136 127 118 171 105
21 14550 157 158 144 144 107 106 103 156 92

Julkaistu:  11.08.2023 14:19
Päivitetty: 11.08.2023 14:19

 
© Finnish Environment Institute